绵阳市行政区划代码
      
      
      
      城市集评汇总了绵阳市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
绵阳市行政区划代码:5107
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 涪城区 | 510703 | 
 | 游仙区 | 510704 | 
 | 安州区 | 510705 | 
 | 三台县 | 510722 | 
 | 盐亭县 | 510723 | 
 | 梓潼县 | 510725 | 
 | 北川县 | 510726 | 
 | 平武县 | 510727 | 
 | 江油市 | 510781 | 
涪城区行政区划代码:510703
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 城厢街道 | 510703001000 | 
| 城北街道 | 510703002000 | 
| 工区街道 | 510703003000 | 
| 南山街道 | 510703004000 | 
| 朝阳街道 | 510703005000 | 
| 高新街道 | 510703006000 | 
| 城南街道 | 510703007000 | 
| 金家林街道 | 510703008000 | 
| 科创园街道 | 510703009000 | 
| 丰谷镇 | 510703100000 | 
| 关帝镇 | 510703101000 | 
| 塘汛镇 | 510703102000 | 
| 青义镇 | 510703103000 | 
| 龙门镇 | 510703104000 | 
| 石塘镇 | 510703105000 | 
| 吴家镇 | 510703106000 | 
| 杨家镇 | 510703107000 | 
| 金峰镇 | 510703108000 | 
| 玉皇镇 | 510703109000 | 
| 新皂镇 | 510703110000 | 
| 河边镇 | 510703111000 | 
| 磨家镇 | 510703112000 | 
| 永兴镇 | 510703113000 | 
| 城郊乡 | 510703200000 | 
| 石洞乡 | 510703201000 | 
游仙区行政区划代码:510704
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 涪江街道 | 510704001000 | 
| 富乐街道 | 510704003000 | 
| 春雷街道 | 510704006000 | 
| 松林街道 | 510704007000 | 
| 华丰街道 | 510704008000 | 
| 游仙镇 | 510704100000 | 
| 石马镇 | 510704101000 | 
| 新桥镇 | 510704102000 | 
| 小枧沟镇 | 510704103000 | 
| 魏城镇 | 510704104000 | 
| 沉抗镇 | 510704105000 | 
| 忠兴镇 | 510704106000 | 
| 柏林镇 | 510704107000 | 
| 徐家镇 | 510704108000 | 
| 石板镇 | 510704109000 | 
| 刘家镇 | 510704110000 | 
| 玉河镇 | 510704111000 | 
| 松垭镇 | 510704112000 | 
| 白蝉乡 | 510704200000 | 
| 观太乡 | 510704201000 | 
| 建华乡 | 510704202000 | 
| 云凤乡 | 510704203000 | 
| 东林乡 | 510704204000 | 
| 太平乡 | 510704205000 | 
| 梓棉乡 | 510704206000 | 
| 朝真乡 | 510704207000 | 
| 东宣乡 | 510704208000 | 
| 街子乡 | 510704209000 | 
| 凤凰乡 | 510704210000 | 
安州区行政区划代码:510705
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 桑枣镇 | 510705101000 | 
| 花荄镇 | 510705102000 | 
| 黄土镇 | 510705103000 | 
| 塔水镇 | 510705104000 | 
| 秀水镇 | 510705105000 | 
| 河清镇 | 510705106000 | 
| 界牌镇 | 510705108000 | 
| 永河镇 | 510705109000 | 
| 雎水镇 | 510705110000 | 
| 清泉镇 | 510705111000 | 
| 宝林镇 | 510705112000 | 
| 沸水镇 | 510705113000 | 
| 晓坝镇 | 510705114000 | 
| 乐兴镇 | 510705115000 | 
| 千佛镇 | 510705116000 | 
| 兴仁乡 | 510705201000 | 
| 高川乡 | 510705202000 | 
| 迎新乡 | 510705203000 | 
三台县行政区划代码:510722
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 北坝镇 | 510722100000 | 
| 潼川镇 | 510722101000 | 
| 东塔镇 | 510722102000 | 
| 百顷镇 | 510722103000 | 
| 塔山镇 | 510722104000 | 
| 柳池镇 | 510722105000 | 
| 龙树镇 | 510722106000 | 
| 石安镇 | 510722107000 | 
| 富顺镇 | 510722108000 | 
| 三元镇 | 510722109000 | 
| 秋林镇 | 510722110000 | 
| 永新镇 | 510722111000 | 
| 新德镇 | 510722112000 | 
| 新生镇 | 510722113000 | 
| 鲁班镇 | 510722114000 | 
| 景福镇 | 510722115000 | 
| 紫河镇 | 510722116000 | 
| 安居镇 | 510722117000 | 
| 观桥镇 | 510722118000 | 
| 郪江镇 | 510722119000 | 
| 中新镇 | 510722120000 | 
| 古井镇 | 510722121000 | 
| 万安镇 | 510722122000 | 
| 西平镇 | 510722123000 | 
| 八洞镇 | 510722124000 | 
| 凯河镇 | 510722125000 | 
| 乐安镇 | 510722126000 | 
| 建平镇 | 510722127000 | 
| 前锋镇 | 510722128000 | 
| 建设镇 | 510722129000 | 
| 光辉镇 | 510722130000 | 
| 中太镇 | 510722131000 | 
| 金石镇 | 510722132000 | 
| 新鲁镇 | 510722133000 | 
| 黎曙镇 | 510722134000 | 
| 刘营镇 | 510722135000 | 
| 灵兴镇 | 510722136000 | 
| 芦溪镇 | 510722137000 | 
| 立新镇 | 510722138000 | 
| 花园镇 | 510722139000 | 
| 永明镇 | 510722140000 | 
| 高堰乡 | 510722200000 | 
| 忠孝乡 | 510722201000 | 
| 双胜乡 | 510722202000 | 
| 金鼓乡 | 510722203000 | 
| 断石乡 | 510722204000 | 
| 玉林乡 | 510722205000 | 
| 乐加乡 | 510722206000 | 
| 曙光乡 | 510722207000 | 
| 建中乡 | 510722208000 | 
| 宝泉乡 | 510722209000 | 
| 广利乡 | 510722210000 | 
| 协和乡 | 510722211000 | 
| 双乐乡 | 510722212000 | 
| 菊河乡 | 510722213000 | 
| 幸福乡 | 510722214000 | 
| 下新乡 | 510722215000 | 
| 进都乡 | 510722216000 | 
| 上新乡 | 510722217000 | 
| 老马乡 | 510722218000 | 
| 里程乡 | 510722219000 | 
| 争胜乡 | 510722220000 | 
| 云同乡 | 510722221000 | 
盐亭县行政区划代码:510723
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 云溪镇 | 510723100000 | 
| 玉龙镇 | 510723101000 | 
| 富驿镇 | 510723102000 | 
| 金孔镇 | 510723103000 | 
| 两河镇 | 510723104000 | 
| 黄甸镇 | 510723105000 | 
| 柏梓镇 | 510723106000 | 
| 八角镇 | 510723107000 | 
| 黑坪镇 | 510723108000 | 
| 高灯镇 | 510723109000 | 
| 金鸡镇 | 510723110000 | 
| 安家镇 | 510723111000 | 
| 林农镇 | 510723112000 | 
| 巨龙镇 | 510723113000 | 
| 龙泉乡 | 510723200000 | 
| 折弓乡 | 510723201000 | 
| 麻秧乡 | 510723202000 | 
| 三元乡 | 510723203000 | 
| 五龙乡 | 510723204000 | 
| 茶亭乡 | 510723205000 | 
| 金安乡 | 510723206000 | 
| 洗泽乡 | 510723207000 | 
| 毛公乡 | 510723208000 | 
| 冯河乡 | 510723209000 | 
| 石牛庙乡 | 510723210000 | 
| 大兴乡 | 510723211000 | 
| 宗海乡 | 510723212000 | 
| 两岔河乡 | 510723213000 | 
| 剑河乡 | 510723214000 | 
| 来龙乡 | 510723215000 | 
| 永泰乡 | 510723216000 | 
| 黄溪乡 | 510723217000 | 
| 榉溪乡 | 510723218000 | 
| 双碑乡 | 510723219000 | 
| 林山乡 | 510723220000 | 
| 新农乡 | 510723221000 | 
梓潼县行政区划代码:510725
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 文昌镇 | 510725100000 | 
| 长卿镇 | 510725101000 | 
| 许州镇 | 510725102000 | 
| 黎雅镇 | 510725103000 | 
| 白云镇 | 510725104000 | 
| 卧龙镇 | 510725105000 | 
| 观义镇 | 510725106000 | 
| 玛瑙镇 | 510725107000 | 
| 石牛镇 | 510725108000 | 
| 自强镇 | 510725109000 | 
| 仁和镇 | 510725110000 | 
| 东石乡 | 510725200000 | 
| 三泉乡 | 510725201000 | 
| 宏仁乡 | 510725202000 | 
| 小垭乡 | 510725203000 | 
| 演武乡 | 510725204000 | 
| 仙峰乡 | 510725205000 | 
| 双板乡 | 510725206000 | 
| 豢龙乡 | 510725207000 | 
| 双峰乡 | 510725208000 | 
| 交泰乡 | 510725209000 | 
| 金龙场乡 | 510725210000 | 
| 石台乡 | 510725211000 | 
| 仙鹅乡 | 510725212000 | 
| 马鸣乡 | 510725213000 | 
| 马迎乡 | 510725214000 | 
| 二洞乡 | 510725215000 | 
| 建兴乡 | 510725216000 | 
| 宝石乡 | 510725217000 | 
| 定远乡 | 510725218000 | 
| 大新乡 | 510725219000 | 
| 文兴乡 | 510725220000 | 
北川县行政区划代码:510726
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 曲山镇 | 510726100000 | 
| 擂鼓镇 | 510726101000 | 
| 通口镇 | 510726102000 | 
| 永昌镇 | 510726103000 | 
| 安昌镇 | 510726104000 | 
| 永安镇 | 510726105000 | 
| 香泉乡 | 510726200000 | 
| 陈家坝乡 | 510726201000 | 
| 桂溪乡 | 510726202000 | 
| 贯岭乡 | 510726203000 | 
| 禹里乡 | 510726204000 | 
| 漩坪乡 | 510726205000 | 
| 白坭乡 | 510726206000 | 
| 小坝乡 | 510726207000 | 
| 片口乡 | 510726208000 | 
| 开坪乡 | 510726209000 | 
| 坝底乡 | 510726210000 | 
| 白什乡 | 510726211000 | 
| 青片乡 | 510726212000 | 
| 都坝乡 | 510726213000 | 
| 桃龙乡 | 510726214000 | 
| 墩上乡 | 510726215000 | 
| 马槽乡 | 510726216000 | 
平武县行政区划代码:510727
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 龙安镇 | 510727100000 | 
| 古城镇 | 510727101000 | 
| 南坝镇 | 510727102000 | 
| 响岩镇 | 510727103000 | 
| 平通镇 | 510727104000 | 
| 豆叩镇 | 510727105000 | 
| 大印镇 | 510727106000 | 
| 大桥镇 | 510727107000 | 
| 水晶镇 | 510727108000 | 
| 高村乡 | 510727200000 | 
| 水田乡 | 510727201000 | 
| 坝子乡 | 510727202000 | 
| 水观乡 | 510727203000 | 
| 平南乡 | 510727204000 | 
| 徐塘乡 | 510727205000 | 
| 锁江乡 | 510727206000 | 
| 土城乡 | 510727207000 | 
| 旧堡乡 | 510727208000 | 
| 阔达乡 | 510727209000 | 
| 黄羊关乡 | 510727210000 | 
| 虎牙乡 | 510727211000 | 
| 泗耳乡 | 510727212000 | 
| 白马乡 | 510727213000 | 
| 木座乡 | 510727214000 | 
| 木皮乡 | 510727215000 | 
江油市行政区划代码:510781
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 长城街道 | 510781001000 | 
| 武都长钢街道 | 510781002000 | 
| 含增长钢街道 | 510781003000 | 
| 华坪街道 | 510781004000 | 
| 中坝镇 | 510781100000 | 
| 太平镇 | 510781101000 | 
| 三合镇 | 510781102000 | 
| 含增镇 | 510781103000 | 
| 青莲镇 | 510781104000 | 
| 彰明镇 | 510781105000 | 
| 龙凤镇 | 510781106000 | 
| 武都镇 | 510781107000 | 
| 大康镇 | 510781108000 | 
| 新安镇 | 510781109000 | 
| 战旗镇 | 510781110000 | 
| 双河镇 | 510781111000 | 
| 永胜镇 | 510781112000 | 
| 小溪坝镇 | 510781113000 | 
| 河口镇 | 510781114000 | 
| 重华镇 | 510781115000 | 
| 厚坝镇 | 510781116000 | 
| 二郎庙镇 | 510781117000 | 
| 马角镇 | 510781118000 | 
| 雁门镇 | 510781119000 | 
| 九岭镇 | 510781120000 | 
| 八一乡 | 510781200000 | 
| 方水乡 | 510781201000 | 
| 西屏乡 | 510781202000 | 
| 香水乡 | 510781203000 | 
| 大堰乡 | 510781204000 | 
| 东兴乡 | 510781205000 | 
| 义新乡 | 510781207000 | 
| 贯山乡 | 510781208000 | 
| 新兴乡 | 510781209000 | 
| 新春乡 | 510781210000 | 
| 东安乡 | 510781211000 | 
| 铜星乡 | 510781212000 | 
| 文胜乡 | 510781213000 | 
| 重兴乡 | 510781214000 | 
| 云集乡 | 510781215000 | 
| 石元乡 | 510781216000 | 
| 敬元乡 | 510781217000 | 
| 六合乡 | 510781218000 | 
| 枫顺乡 | 510781219000 | 
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。