 
 
       
    贵州省人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初贵州省常住人口为3856万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
贵州省历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 3856万 | - | 
| 2022年 | 3856万人 | - | 
| 2021年 | 3852万人 | - | 
| 2020年 | 3858万人 | 4620.12万人 | 
| 2019年 | 3848万人 | 4571.45万人 | 
| 2018年 | 3822万人 | 4528.63万人 | 
| 2017年 | 3803万人 | 4474.94万人 | 
| 2016年 | 3758万人 | 4452.8万人 | 
| 2015年 | 3708万人 | 4395.33万人 | 
| 2014年 | 3677万人 | 4325.49万人 | 
| 2013年 | 3632万人 | 4286.15万人 | 
| 2012年 | 3587万人 | 4249.48万人 | 
| 2011年 | 3530万人 | 4238.44万人 | 
| 2010年 | 3479万人 | 4189万人 | 
| 2009年 | 3537万人 | 4090.78万人 | 
| 2008年 | 3596万人 | 4036.75万人 | 
贵州省人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 38562148 | 
| 第六次普查 | 34748556 | 
| 第五次普查 | 35247695 | 


