 
 
       
    
威宁彝族回族苗族自治县,是贵州省辖县,为贵州省面积最大的民族自治县,贵州省直管县试点。位于贵州省境西北部,北、西、南三面与云南省毗连。面积6295平方千米,县府驻草海镇。下辖6个街道、19个镇、15个乡、1个民族乡。2016年,威宁彝族回族苗族自治县常住人口128.37万人,比2015年末增加0.69万人。
威宁彝族回族苗族自治县境中部开阔平缓,四周低矮,峰壑交错,江河奔流,是“四江之源”。属亚热带季风性湿润气候,年日照时数1812小时,无霜期180天,年降雨量926毫米,年温差小,日温差大,冬暖夏凉,夏季平均气温18度。
| 区划名称 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 
|---|---|
| 行政级别 | 自治县 | 
| 区划代码 | 520526 | 
| 辖区面积 | 6295 km2 | 
| 人口数量 | 128.37 万人 | 
| 车牌代码 | 贵F | 
| 电话区号 | 0857 | 
| 邮政编码 | 553100 | 
| 行政驻地 | 海边街道凤山大道 | 
| 气候条件 | 亚热带季风性湿润气候 | 
| 地理位置 | 贵州省西北部 | 
威宁彝族回族苗族自治县行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 海边街道 | 520526001 | |
| 五里岗街道 | 520526002 | |
| 六桥街道 | 520526003 | |
| 陕桥街道 | 520526004 | |
| 开华街道 | 520526005 | |
| 雄山街道 | 520526006 | |
| 草海镇 | 520526100 | |
| 么站镇 | 520526101 | |
| 金钟镇 | 520526102 | |
| 炉山镇 | 520526103 | |
| 龙场镇 | 520526104 | |
| 黑石头镇 | 520526105 | |
| 哲觉镇 | 520526106 | |
| 观风海镇 | 520526107 | |
| 牛棚镇 | 520526108 | |
| 迤那镇 | 520526109 | |
| 中水镇 | 520526110 | |
| 龙街镇 | 520526111 | |
| 雪山镇 | 520526112 | |
| 羊街镇 | 520526113 | |
| 小海镇 | 520526114 | |
| 盐仓镇 | 520526115 | |
| 东风镇 | 520526116 | |
| 二塘镇 | 520526117 | |
| 猴场镇 | 520526118 | |
| 秀水镇 | 520526119 | |
| 双龙镇 | 520526120 | |
| 麻乍镇 | 520526121 | |
| 兔街镇 | 520526122 | |
| 海拉镇 | 520526123 | |
| 玉龙镇 | 520526124 | |
| 哈喇河镇 | 520526125 | |
| 斗古镇 | 520526126 | |
| 金斗镇 | 520526127 | |
| 岔河镇 | 520526128 | |
| 黑土河镇 | 520526129 | |
| 新发布依族乡 | 520526201 | |
| 石门乡 | 520526210 | |
| 云贵乡 | 520526211 | |
| 板底乡 | 520526214 | |
| 大街乡 | 520526215 | 




