 
 
       
    
碧江区,隶属于贵州省铜仁市,位于贵州省的东北部,铜仁市的东部,地处武陵山脉中部,与湘、渝、鄂三省相邻,与铜仁市万山区、江口县和铜仁市松桃苗族自治县以及湖南省凤凰、麻阳、芷江等区县相邻,总面积1012平方千米。2019年,碧江区下辖7个街道、3个镇、5个乡。2018年,碧江区户籍总人口为32.6831万人。
| 区划名称 | 碧江区 | 
|---|---|
| 行政级别 | 市辖区 | 
| 区划代码 | 520602 | 
| 辖区面积 | 1012 km2 | 
| 人口数量 | 32.6831 万人 | 
| 车牌代码 | 贵D | 
| 电话区号 | 0856 | 
| 邮政编码 | 554300 | 
| 行政驻地 | 市中街道 | 
| 气候条件 | 中亚热带季风湿润气候 | 
| 地理位置 | 贵州省的东北部,铜仁市的东部 | 
碧江区行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 环北街道 | 520602002 | |
| 河西街道 | 520602003 | |
| 灯塔街道 | 520602005 | |
| 川硐街道 | 520602006 | |
| 锦江街道 | 520602007 | |
| 铜兴街道 | 520602008 | |
| 正光街道 | 520602009 | |
| 坝黄镇 | 520602101 | |
| 云场坪镇 | 520602102 | |
| 漾头镇 | 520602103 | |
| 桐木坪侗族乡 | 520602200 | |
| 滑石侗族苗族土家族乡 | 520602201 | |
| 和平土家族侗族乡 | 520602202 | |
| 瓦屋侗族乡 | 520602203 | |
| 六龙山侗族土家族乡 | 520602204 | 
