第五、六、七次人口普查黔西南布依族苗族自治州人口 黔西南布依族苗族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      黔西南布依族苗族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 3015112 | 2804612 | 2864920 | 
| 城镇人口 | 1390938 | 788833 | 598738 | 
| 城镇化率 | 46.13% | 28.13% | 20.9% | 
| 男性 | 1538616 | 1439828 | 1488175 | 
| 女性 | 1476496 | 1364784 | 1376745 | 
| 男女比例 | 104.21 | 105.50 | 108.09 | 
| 少数民族比例 | 39.18 | 39.38 | 42.47 | 
| 家庭户数 | 969274 | 802666 | 705788 | 
| 家庭人口 | 2832901 | 2724257 | 2827765 | 
| 户规模(人/户) | 2.92 | 3.39 | 4.01 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 22335 | 19830 | 
| 1-4岁 | 106964 | 94396 | 
| 5-9岁 | 143715 | 123265 | 
| 10-14岁 | 141397 | 123850 | 
| 15-19岁 | 109177 | 103244 | 
| 20-24岁 | 89327 | 93386 | 
| 25-29岁 | 96188 | 93116 | 
| 30-34岁 | 112440 | 106498 | 
| 35-39岁 | 100619 | 90222 | 
| 40-44岁 | 101578 | 91129 | 
| 45-49岁 | 113384 | 103891 | 
| 50-54岁 | 111468 | 107747 | 
| 55-59岁 | 86211 | 86109 | 
| 60-64岁 | 62386 | 64311 | 
| 65-69岁 | 54336 | 58697 | 
| 70-74岁 | 37588 | 44412 | 
| 75-79岁 | 26312 | 34586 | 
| 80-84岁 | 15315 | 22934 | 
| 85岁以上 | 7876 | 14873 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 23838 | 19343 | 
| 1-4岁 | 100447 | 83132 | 
| 5-9岁 | 134910 | 120043 | 
| 10-14岁 | 157988 | 145403 | 
| 15-19岁 | 117920 | 108786 | 
| 20-24岁 | 99618 | 102891 | 
| 25-29岁 | 91154 | 89192 | 
| 30-34岁 | 100305 | 92007 | 
| 35-39岁 | 118225 | 106292 | 
| 40-44岁 | 118658 | 107902 | 
| 45-49岁 | 93381 | 87587 | 
| 50-54岁 | 69525 | 67180 | 
| 55-59岁 | 63844 | 62562 | 
| 60-64岁 | 48868 | 50269 | 
| 65-69岁 | 40173 | 43232 | 
| 70-74岁 | 30720 | 35318 | 
| 75-79岁 | 17406 | 22012 | 
| 80-84岁 | 9095 | 13879 | 
| 85岁以上 | 3753 | 7754 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 29689 | 28793 | 
| 1-4岁 | 118929 | 105546 | 
| 5-9岁 | 159700 | 139919 | 
| 10-14岁 | 182163 | 166900 | 
| 15-19岁 | 138820 | 115815 | 
| 20-24岁 | 112849 | 102872 | 
| 25-29岁 | 135587 | 123515 | 
| 30-34岁 | 131332 | 119161 | 
| 35-39岁 | 104065 | 96065 | 
| 40-44岁 | 76495 | 72214 | 
| 45-49岁 | 71711 | 67703 | 
| 50-54岁 | 57053 | 55275 | 
| 55-59岁 | 49899 | 48725 | 
| 60-64岁 | 44883 | 44637 | 
| 65-69岁 | 30987 | 32036 | 
| 70-74岁 | 23845 | 26863 | 
| 75-79岁 | 11943 | 15847 | 
| 80-84岁 | 5894 | 9900 | 
| 85岁以上 | 2331 | 4959 |