第五、六、七次人口普查黔东南苗族侗族自治州人口 黔东南苗族侗族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      黔东南苗族侗族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 3758622 | 3481891 | 3844697 | 
| 城镇人口 | 1712003 | 918935 | 690525 | 
| 城镇化率 | 45.55% | 26.39% | 17.96% | 
| 男性 | 1938627 | 1817730 | 2035112 | 
| 女性 | 1819995 | 1664161 | 1809585 | 
| 男女比例 | 106.52 | 109.23 | 112.46 | 
| 少数民族比例 | 79.07 | 78.27 | 80.70 | 
| 家庭户数 | 1283501 | 1072872 | 983468 | 
| 家庭人口 | 3567371 | 3380567 | 3792228 | 
| 户规模(人/户) | 2.78 | 3.15 | 3.86 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 28289 | 24033 | 
| 1-4岁 | 129285 | 111274 | 
| 5-9岁 | 177631 | 145344 | 
| 10-14岁 | 169006 | 136821 | 
| 15-19岁 | 127386 | 105304 | 
| 20-24岁 | 94191 | 91185 | 
| 25-29岁 | 106857 | 104052 | 
| 30-34岁 | 127659 | 123804 | 
| 35-39岁 | 118399 | 110842 | 
| 40-44岁 | 122062 | 112226 | 
| 45-49岁 | 157835 | 144547 | 
| 50-54岁 | 152153 | 150772 | 
| 55-59岁 | 122670 | 122486 | 
| 60-64岁 | 74387 | 75833 | 
| 65-69岁 | 85297 | 89107 | 
| 70-74岁 | 64458 | 69262 | 
| 75-79岁 | 41123 | 48088 | 
| 80-84岁 | 26349 | 34096 | 
| 85岁以上 | 13590 | 20919 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 30137 | 23066 | 
| 1-4岁 | 116662 | 86645 | 
| 5-9岁 | 152831 | 116671 | 
| 10-14岁 | 186235 | 154192 | 
| 15-19岁 | 141625 | 121604 | 
| 20-24岁 | 102603 | 106297 | 
| 25-29岁 | 100446 | 100372 | 
| 30-34岁 | 114498 | 107687 | 
| 35-39岁 | 158581 | 143219 | 
| 40-44岁 | 156618 | 146886 | 
| 45-49岁 | 127855 | 120699 | 
| 50-54岁 | 81043 | 79661 | 
| 55-59岁 | 98331 | 96718 | 
| 60-64岁 | 83059 | 80299 | 
| 65-69岁 | 62875 | 62410 | 
| 70-74岁 | 53562 | 56029 | 
| 75-79岁 | 32921 | 37203 | 
| 80-84岁 | 12936 | 16241 | 
| 85岁以上 | 4912 | 8262 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 37643 | 29152 | 
| 1-4岁 | 151274 | 119423 | 
| 5-9岁 | 204155 | 167106 | 
| 10-14岁 | 234540 | 204006 | 
| 15-19岁 | 182601 | 138581 | 
| 20-24岁 | 131682 | 124318 | 
| 25-29岁 | 186650 | 170508 | 
| 30-34岁 | 185550 | 171593 | 
| 35-39岁 | 148916 | 136895 | 
| 40-44岁 | 91094 | 87159 | 
| 45-49岁 | 109410 | 103539 | 
| 50-54岁 | 98281 | 91549 | 
| 55-59岁 | 77953 | 71858 | 
| 60-64岁 | 78193 | 72132 | 
| 65-69岁 | 57791 | 54262 | 
| 70-74岁 | 32996 | 32830 | 
| 75-79岁 | 14764 | 16890 | 
| 80-84岁 | 7826 | 10945 | 
| 85岁以上 | 3793 | 6839 |