第五、六、七次人口普查黔南布依族苗族自治州人口 黔南布依族苗族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      黔南布依族苗族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 3494385 | 3232714 | 3569847 | 
| 城镇人口 | 1800536 | 930142 | 814467 | 
| 城镇化率 | 51.53% | 28.77% | 22.82% | 
| 男性 | 1785735 | 1664365 | 1869404 | 
| 女性 | 1708650 | 1568349 | 1700443 | 
| 男女比例 | 104.51 | 106.12 | 109.94 | 
| 少数民族比例 | 54.80 | 55.16 | 56.63 | 
| 家庭户数 | 1165327 | 977040 | 903907 | 
| 家庭人口 | 3215788 | 3131642 | 3509084 | 
| 户规模(人/户) | 2.76 | 3.21 | 3.88 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 24220 | 21367 | 
| 1-4岁 | 114095 | 99526 | 
| 5-9岁 | 153257 | 131190 | 
| 10-14岁 | 138557 | 119275 | 
| 15-19岁 | 111692 | 106263 | 
| 20-24岁 | 106580 | 115351 | 
| 25-29岁 | 111217 | 107933 | 
| 30-34岁 | 122516 | 113988 | 
| 35-39岁 | 108430 | 99145 | 
| 40-44岁 | 123248 | 109719 | 
| 45-49岁 | 148541 | 132468 | 
| 50-54岁 | 144362 | 133130 | 
| 55-59岁 | 108482 | 104109 | 
| 60-64岁 | 73340 | 73597 | 
| 65-69岁 | 75164 | 80823 | 
| 70-74岁 | 54327 | 63428 | 
| 75-79岁 | 35914 | 46838 | 
| 80-84岁 | 20370 | 30539 | 
| 85岁以上 | 11423 | 19961 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 25782 | 20565 | 
| 1-4岁 | 96296 | 77026 | 
| 5-9岁 | 121647 | 102073 | 
| 10-14岁 | 164211 | 147815 | 
| 15-19岁 | 138536 | 129823 | 
| 20-24岁 | 102450 | 107237 | 
| 25-29岁 | 94744 | 95123 | 
| 30-34岁 | 117674 | 108311 | 
| 35-39岁 | 150567 | 134041 | 
| 40-44岁 | 151469 | 133365 | 
| 45-49岁 | 116431 | 105484 | 
| 50-54岁 | 81997 | 78345 | 
| 55-59岁 | 89861 | 88184 | 
| 60-64岁 | 72163 | 73408 | 
| 65-69岁 | 55559 | 60141 | 
| 70-74岁 | 42094 | 49065 | 
| 75-79岁 | 26642 | 33492 | 
| 80-84岁 | 11786 | 16349 | 
| 85岁以上 | 4456 | 8502 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 34038 | 28438 | 
| 1-4岁 | 133854 | 115653 | 
| 5-9岁 | 188804 | 168946 | 
| 10-14岁 | 200118 | 183807 | 
| 15-19岁 | 157743 | 130715 | 
| 20-24岁 | 142545 | 126381 | 
| 25-29岁 | 182181 | 158182 | 
| 30-34岁 | 177731 | 155089 | 
| 35-39岁 | 134218 | 119659 | 
| 40-44岁 | 92667 | 86064 | 
| 45-49岁 | 102618 | 96454 | 
| 50-54岁 | 86405 | 82412 | 
| 55-59岁 | 70745 | 69310 | 
| 60-64岁 | 63057 | 62843 | 
| 65-69岁 | 47877 | 48897 | 
| 70-74岁 | 30387 | 32534 | 
| 75-79岁 | 14042 | 17779 | 
| 80-84岁 | 7297 | 11223 | 
| 85岁以上 | 3077 | 6057 |