
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0304 | 民族学 | A+ |
| 0713 | 生态学 | A- |
| 0302 | 政治学 | B+ |
| 0710 | 生物学 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | B |
| 0602 | 中国史 | B |
| 0701 | 数学 | B |
| 0703 | 化学 | B |
| 0714 | 统计学 | B |
| 1202 | 工商管理 | B |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | B |
| 0301 | 法学 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B- |
| 0835 | 软件工程 | B- |
| 0303 | 社会学 | C+ |
| 0603 | 世界史 | C+ |
| 0702 | 物理学 | C+ |
| 0711 | 系统科学 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | C+ |
| 0101 | 哲学 | C |
| 0202 | 应用经济学 | C |
| 0401 | 教育学 | C |
| 0502 | 外国语言文学 | C- |
| 0503 | 新闻传播学 | C- |
| 0705 | 地理学 | C- |
| 1301 | 艺术学理论 | C- |
| 1304 | 美术学 | C- |
云南大学信息