云南省行政区划代码
      
      
      
      城市集评汇总了云南省行政区划代码,含各市区县区划代码大全,数据仅供参考。
云南省行政区划代码:53
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 昆明市 | 530100 | 
| 曲靖市 | 530300 | 
| 玉溪市 | 530400 | 
| 保山市 | 530500 | 
| 昭通市 | 530600 | 
| 丽江市 | 530700 | 
| 普洱市 | 530800 | 
| 临沧市 | 530900 | 
| 楚雄州 | 532300 | 
| 红河州 | 532500 | 
| 文山州 | 532600 | 
| 西双版纳州 | 532800 | 
| 大理州 | 532900 | 
| 德宏州 | 533100 | 
| 怒江州 | 533300 | 
| 迪庆州 | 533400 | 
昆明市行政区划代码:5301
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 五华区 | 530102 | 
 | 盘龙区 | 530103 | 
 | 官渡区 | 530111 | 
 | 西山区 | 530112 | 
 | 东川区 | 530113 | 
 | 呈贡区 | 530114 | 
 | 晋宁县 | 530115 | 
 | 富民县 | 530124 | 
 | 宜良县 | 530125 | 
 | 石林县 | 530126 | 
 | 嵩明县 | 530127 | 
 | 禄劝县 | 530128 | 
 | 寻甸县 | 530129 | 
 | 安宁市 | 530181 | 
曲靖市行政区划代码:5303
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 麒麟区 | 530302 | 
 | 沾益县 | 530303 | 
 | 马龙县 | 530304 | 
 | 陆良县 | 530322 | 
 | 师宗县 | 530323 | 
 | 罗平县 | 530324 | 
 | 富源县 | 530325 | 
 | 会泽县 | 530326 | 
 | 宣威市 | 530381 | 
玉溪市行政区划代码:5304
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 红塔区 | 530402 | 
 | 江川县 | 530403 | 
 | 通海县 | 530423 | 
 | 华宁县 | 530424 | 
 | 易门县 | 530425 | 
 | 峨山县 | 530426 | 
 | 新平县 | 530427 | 
 | 元江县 | 530428 | 
 | 澄江市 | 530481 | 
保山市行政区划代码:5305
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 隆阳区 | 530502 | 
 | 施甸县 | 530521 | 
 | 龙陵县 | 530523 | 
 | 昌宁县 | 530524 | 
 | 腾冲市 | 530581 | 
昭通市行政区划代码:5306
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 昭阳区 | 530602 | 
 | 鲁甸县 | 530621 | 
 | 巧家县 | 530622 | 
 | 盐津县 | 530623 | 
 | 大关县 | 530624 | 
 | 永善县 | 530625 | 
 | 绥江县 | 530626 | 
 | 镇雄县 | 530627 | 
 | 彝良县 | 530628 | 
 | 威信县 | 530629 | 
 | 水富县 | 530681 | 
丽江市行政区划代码:5307
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 古城区 | 530702 | 
 | 玉龙县 | 530721 | 
 | 永胜县 | 530722 | 
 | 华坪县 | 530723 | 
 | 宁蒗县 | 530724 | 
普洱市行政区划代码:5308
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 思茅区 | 530802 | 
 | 宁洱县 | 530821 | 
 | 墨江县 | 530822 | 
 | 景东县 | 530823 | 
 | 景谷县 | 530824 | 
 | 镇沅县 | 530825 | 
 | 江城县 | 530826 | 
 | 孟连县 | 530827 | 
 | 澜沧县 | 530828 | 
 | 西盟县 | 530829 | 
临沧市行政区划代码:5309
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 临翔区 | 530902 | 
 | 凤庆县 | 530921 | 
 | 云县 | 530922 | 
 | 永德县 | 530923 | 
 | 镇康县 | 530924 | 
 | 双江县 | 530925 | 
 | 耿马县 | 530926 | 
 | 沧源县 | 530927 | 
楚雄州行政区划代码:5323
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 楚雄市 | 532301 | 
 | 双柏县 | 532322 | 
 | 牟定县 | 532323 | 
 | 南华县 | 532324 | 
 | 姚安县 | 532325 | 
 | 大姚县 | 532326 | 
 | 永仁县 | 532327 | 
 | 元谋县 | 532328 | 
 | 武定县 | 532329 | 
 | 禄丰市 | 532381 | 
红河州行政区划代码:5325
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 个旧市 | 532501 | 
 | 开远市 | 532502 | 
 | 蒙自市 | 532503 | 
 | 弥勒市 | 532504 | 
 | 屏边县 | 532523 | 
 | 建水县 | 532524 | 
 | 石屏县 | 532525 | 
 | 泸西县 | 532527 | 
 | 元阳县 | 532528 | 
 | 红河县 | 532529 | 
 | 金平县 | 532530 | 
 | 绿春县 | 532531 | 
 | 河口县 | 532532 | 
文山州行政区划代码:5326
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 文山市 | 532601 | 
 | 砚山县 | 532622 | 
 | 西畴县 | 532623 | 
 | 麻栗坡县 | 532624 | 
 | 马关县 | 532625 | 
 | 丘北县 | 532626 | 
 | 广南县 | 532627 | 
 | 富宁县 | 532628 | 
西双版纳州行政区划代码:5328
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 景洪市 | 532801 | 
 | 勐海县 | 532822 | 
 | 勐腊县 | 532823 | 
大理州行政区划代码:5329
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 大理市 | 532901 | 
 | 漾濞县 | 532922 | 
 | 祥云县 | 532923 | 
 | 宾川县 | 532924 | 
 | 弥渡县 | 532925 | 
 | 南涧县 | 532926 | 
 | 巍山县 | 532927 | 
 | 永平县 | 532928 | 
 | 云龙县 | 532929 | 
 | 洱源县 | 532930 | 
 | 剑川县 | 532931 | 
 | 鹤庆县 | 532932 | 
德宏州行政区划代码:5331
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 瑞丽市 | 533102 | 
 | 芒市 | 533103 | 
 | 梁河县 | 533122 | 
 | 盈江县 | 533123 | 
 | 陇川县 | 533124 | 
怒江州行政区划代码:5333
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 泸水市 | 533301 | 
 | 福贡县 | 533323 | 
 | 贡山县 | 533324 | 
 | 兰坪县 | 533325 | 
迪庆州行政区划代码:5334
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 香格里拉市 | 533401 | 
 | 德钦县 | 533422 | 
 | 维西县 | 533423 | 
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。