 
 
       
    云南省GDP

云南省,2022年GPD为28954.2亿元,人均GDP为61716元,云南省第一产业增加值4012.2亿元,第二产业增加值10471.2亿元,第三产业增加值14470.8亿元。云南省常住人口数为4690万人,云南省拥有高等院校82所,医疗卫生机构26885个,医院1405个,云南省财政收入为2278.29亿元。
小编根据互联网相关资料整理了云南省GDP数据,包含了云南省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
云南省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 28954.2 | 
| 2021年 | 27161.6 | 
| 2020年 | 24555.7 | 
| 2019年 | 23223.8 | 
| 2018年 | 20880.6 | 
| 2017年 | 18486 | 
| 2016年 | 16369 | 
| 2015年 | 14960 | 
| 2014年 | 14041.7 | 
| 2013年 | 12825.5 | 
| 2012年 | 11097.4 | 
| 2011年 | 9523.1 | 
| 2010年 | 7735.3 | 
| 2009年 | 6574.4 | 
| 2008年 | 6016.6 | 
| 2007年 | 5077.4 | 
| 2006年 | 4090.7 | 
| 2005年 | 3497.7 | 
| 2004年 | 3136.4 | 
| 2003年 | 2633.4 | 
| 2002年 | 2358.7 | 
| 2001年 | 2159 | 
| 2000年 | 2030.1 | 
| 1999年 | 1899.8 | 
| 1998年 | 1831.3 | 
| 1997年 | 1676.2 | 
| 1996年 | 1517.7 | 
| 1995年 | 1222.2 | 
| 1994年 | 983.8 | 
| 1993年 | 783.3 | 
| 1992年 | 618.7 | 
