 
 
       
    昆明地铁2号线线路图

| 昆明地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往环城南路 | 往北部汽车站 | 往环城南路 | 往北部汽车站 | 
| 北部汽车站 | 06:20 | 22:20 | ||
| 龙头街 | 06:22 | 07:10 | 22:22 | 23:55 | 
| 司家营 | 06:24 | 07:08 | 22:24 | 23:53 | 
| 羊肠村 | 06:26 | 07:06 | 22:26 | 23:51 | 
| 霖雨桥 | 06:28 | 07:04 | 22:28 | 23:49 | 
| 北辰 | 06:31 | 07:01 | 22:31 | 23:47 | 
| 金星 | 06:33 | 06:59 | 22:33 | 23:44 | 
| 白云路 | 06:35 | 06:57 | 22:35 | 23:42 | 
| 火车北站 | 06:38 | 06:54 | 22:38 | 23:40 | 
| 穿心鼓楼 | 06:40 | 06:52 | 22:40 | 23:38 | 
| 交三桥 | 06:42 | 06:51 | 22:42 | 23:36 | 
| 东风广场 | 06:15 | 06:49 | 22:44 | 23:34 | 
| 塘子巷 | 06:16 | 06:47 | 22:45 | 23:32 | 
| 环城南路 | 06:19 | 06:45 | 22:48 | 23:30 | 
