 
 
       
    昆明地铁6号线线路图

| 昆明地铁6号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往机场中心 | 往塘子巷 | 往机场中心 | 往塘子巷 | 
| 塘子巷 | 06:20 | 22:55 | ||
| 岔街 | 06:23 | 06:46 | 22:58 | 23:26 | 
| 东郊路 | 06:25 | 23:00 | ||
| 菊华 | 06:27 | 06:42 | 23:02 | 23:22 | 
| 东部汽车站 | 06:32 | 06:37 | 23:07 | 23:17 | 
| 大板桥 | 06:41 | 06:28 | 23:16 | 23:08 | 
| 机场前 | 06:46 | 06:23 | 23:21 | 23:03 | 
| 机场中心 | 06:20 | 23:00 | ||
