第五、六、七次人口普查普洱市人口 普洱市人口普查数据
        
        
       
      
      普洱市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 2404954 | 2542898 | 2480346 | 
| 城镇人口 | 974845 | 669340 | 453785 | 
| 城镇化率 | 40.53% | 26.32% | 18.3% | 
| 男性 | 1264767 | 1339502 | 1343491 | 
| 女性 | 1140187 | 1203396 | 1136855 | 
| 男女比例 | 110.93 | 111.31 | 118.18 | 
| 少数民族比例 | 61.19 | 61.01 | 59.08 | 
| 家庭户数 | 780086 | 689342 | 594952 | 
| 家庭人口 | 2275549 | 2461725 | 2265382 | 
| 户规模(人/户) | 2.92 | 3.57 | 3.81 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 12785 | 11777 | 
| 1-4岁 | 63610 | 59666 | 
| 5-9岁 | 78775 | 73681 | 
| 10-14岁 | 78568 | 72681 | 
| 15-19岁 | 61840 | 58097 | 
| 20-24岁 | 63423 | 57207 | 
| 25-29岁 | 75222 | 63054 | 
| 30-34岁 | 107581 | 89482 | 
| 35-39岁 | 111780 | 91627 | 
| 40-44岁 | 113792 | 92501 | 
| 45-49岁 | 118521 | 99534 | 
| 50-54岁 | 109781 | 94860 | 
| 55-59岁 | 87344 | 78356 | 
| 60-64岁 | 60283 | 58637 | 
| 65-69岁 | 46983 | 48753 | 
| 70-74岁 | 34145 | 37968 | 
| 75-79岁 | 20903 | 25335 | 
| 80-84岁 | 12208 | 15806 | 
| 85岁以上 | 7223 | 11165 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 15819 | 14495 | 
| 1-4岁 | 66138 | 60968 | 
| 5-9岁 | 75520 | 69695 | 
| 10-14岁 | 80991 | 72504 | 
| 15-19岁 | 91161 | 82021 | 
| 20-24岁 | 120583 | 110259 | 
| 25-29岁 | 129696 | 113515 | 
| 30-34岁 | 132545 | 110651 | 
| 35-39岁 | 136452 | 112727 | 
| 40-44岁 | 125828 | 104204 | 
| 45-49岁 | 101057 | 86060 | 
| 50-54岁 | 72251 | 65388 | 
| 55-59岁 | 58351 | 55639 | 
| 60-64岁 | 46964 | 46793 | 
| 65-69岁 | 33288 | 35007 | 
| 70-74岁 | 24885 | 27224 | 
| 75-79岁 | 15670 | 18663 | 
| 80-84岁 | 8486 | 11336 | 
| 85岁以上 | 3817 | 6247 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 20608 | 19134 | 
| 1-4岁 | 59012 | 52451 | 
| 5-9岁 | 88148 | 77648 | 
| 10-14岁 | 125030 | 114337 | 
| 15-19岁 | 131513 | 116169 | 
| 20-24岁 | 140609 | 114548 | 
| 25-29岁 | 153888 | 116003 | 
| 30-34岁 | 144580 | 107936 | 
| 35-39岁 | 119568 | 90412 | 
| 40-44岁 | 84897 | 68732 | 
| 45-49岁 | 70876 | 59598 | 
| 50-54岁 | 58729 | 52040 | 
| 55-59岁 | 43599 | 40323 | 
| 60-64岁 | 37089 | 34870 | 
| 65-69岁 | 27788 | 27536 | 
| 70-74岁 | 20437 | 22118 | 
| 75-79岁 | 11147 | 13526 | 
| 80-84岁 | 4390 | 6557 | 
| 85岁以上 | 1583 | 2917 |