大理州行政区划代码
      
      
      
      城市集评汇总了大理州行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
大理州行政区划代码:5329
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 大理市 | 532901 | 
 | 漾濞县 | 532922 | 
 | 祥云县 | 532923 | 
 | 宾川县 | 532924 | 
 | 弥渡县 | 532925 | 
 | 南涧县 | 532926 | 
 | 巍山县 | 532927 | 
 | 永平县 | 532928 | 
 | 云龙县 | 532929 | 
 | 洱源县 | 532930 | 
 | 剑川县 | 532931 | 
 | 鹤庆县 | 532932 | 
大理市行政区划代码:532901
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 天井办事处 | 532901001000 | 
| 满江办事处 | 532901002000 | 
| 下关镇 | 532901101000 | 
| 大理镇 | 532901102000 | 
| 凤仪镇 | 532901103000 | 
| 喜洲镇 | 532901104000 | 
| 海东镇 | 532901105000 | 
| 挖色镇 | 532901106000 | 
| 湾桥镇 | 532901107000 | 
| 银桥镇 | 532901108000 | 
| 双廊镇 | 532901109000 | 
| 上关镇 | 532901110000 | 
| 太邑乡 | 532901201000 | 
漾濞县行政区划代码:532922
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 苍山西镇 | 532922101000 | 
| 漾江镇 | 532922102000 | 
| 平坡镇 | 532922103000 | 
| 富恒乡 | 532922201000 | 
| 太平乡 | 532922202000 | 
| 顺濞乡 | 532922203000 | 
| 瓦厂乡 | 532922204000 | 
| 龙潭乡 | 532922205000 | 
| 鸡街乡 | 532922206000 | 
祥云县行政区划代码:532923
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 祥城镇 | 532923101000 | 
| 沙龙镇 | 532923102000 | 
| 云南驿镇 | 532923103000 | 
| 下庄镇 | 532923104000 | 
| 普棚镇 | 532923105000 | 
| 刘厂镇 | 532923106000 | 
| 禾甸镇 | 532923107000 | 
| 米甸镇 | 532923108000 | 
| 鹿鸣乡 | 532923201000 | 
| 东山乡 | 532923202000 | 
宾川县行政区划代码:532924
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 金牛镇 | 532924101000 | 
| 宾居镇 | 532924102000 | 
| 州城镇 | 532924103000 | 
| 大营镇 | 532924104000 | 
| 鸡足山镇 | 532924105000 | 
| 力角镇 | 532924106000 | 
| 平川镇 | 532924107000 | 
| 乔甸镇 | 532924108000 | 
| 钟英乡 | 532924201000 | 
| 拉乌乡 | 532924202000 | 
弥渡县行政区划代码:532925
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 弥城镇 | 532925101000 | 
| 红岩镇 | 532925102000 | 
| 新街镇 | 532925103000 | 
| 寅街镇 | 532925104000 | 
| 苴力镇 | 532925105000 | 
| 密祉乡 | 532925202000 | 
| 德苴乡 | 532925203000 | 
| 牛街乡 | 532925204000 | 
南涧县行政区划代码:532926
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 南涧镇 | 532926101000 | 
| 小湾东镇 | 532926102000 | 
| 公郎镇 | 532926103000 | 
| 宝华镇 | 532926104000 | 
| 无量乡 | 532926105000 | 
| 拥翠乡 | 532926201000 | 
| 乐秋乡 | 532926202000 | 
| 碧溪乡 | 532926203000 | 
巍山县行政区划代码:532927
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 南诏镇 | 532927101000 | 
| 庙街镇 | 532927102000 | 
| 大仓镇 | 532927103000 | 
| 永建镇 | 532927104000 | 
| 巍宝山乡 | 532927201000 | 
| 马鞍山乡 | 532927202000 | 
| 紫金乡 | 532927203000 | 
| 五印乡 | 532927204000 | 
| 牛街乡 | 532927205000 | 
| 青华乡 | 532927206000 | 
永平县行政区划代码:532928
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 博南镇 | 532928101000 | 
| 杉阳镇 | 532928102000 | 
| 龙街镇 | 532928103000 | 
| 龙门乡 | 532928201000 | 
| 北斗乡 | 532928202000 | 
| 厂街乡 | 532928203000 | 
| 水泄乡 | 532928204000 | 
云龙县行政区划代码:532929
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 诺邓镇 | 532929101000 | 
| 功果桥镇 | 532929102000 | 
| 漕涧镇 | 532929103000 | 
| 白石镇 | 532929104000 | 
| 宝丰乡 | 532929201000 | 
| 关坪乡 | 532929202000 | 
| 团结乡 | 532929203000 | 
| 长新乡 | 532929204000 | 
| 检槽乡 | 532929205000 | 
| 苗尾乡 | 532929206000 | 
| 民建乡 | 532929207000 | 
洱源县行政区划代码:532930
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 茈碧湖镇 | 532930101000 | 
| 邓川镇 | 532930102000 | 
| 右所镇 | 532930103000 | 
| 三营镇 | 532930104000 | 
| 凤羽镇 | 532930105000 | 
| 乔后镇 | 532930106000 | 
| 牛街乡 | 532930201000 | 
| 炼铁乡 | 532930202000 | 
| 西山乡 | 532930203000 | 
剑川县行政区划代码:532931
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 金华镇 | 532931101000 | 
| 老君山镇 | 532931102000 | 
| 甸南镇 | 532931103000 | 
| 沙溪镇 | 532931104000 | 
| 马登镇 | 532931105000 | 
| 羊岑乡 | 532931201000 | 
| 弥沙乡 | 532931202000 | 
| 象图乡 | 532931203000 | 
鹤庆县行政区划代码:532932
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 云鹤镇 | 532932101000 | 
| 辛屯镇 | 532932102000 | 
| 松桂镇 | 532932103000 | 
| 黄坪镇 | 532932104000 | 
| 草海镇 | 532932105000 | 
| 西邑镇 | 532932106000 | 
| 龙开口镇 | 532932107000 | 
| 金墩乡 | 532932201000 | 
| 六合乡 | 532932203000 | 
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。