第五、六、七次人口普查怒江傈僳族自治州人口 怒江傈僳族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      怒江傈僳族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 552694 | 534337 | 491824 | 
| 城镇人口 | 289359 | 124965 | 72353 | 
| 城镇化率 | 52.35% | 23.39% | 14.71% | 
| 男性 | 289474 | 282900 | 267031 | 
| 女性 | 263220 | 251437 | 224793 | 
| 男女比例 | 109.97 | 112.51 | 118.79 | 
| 少数民族比例 | 89.31 | 87.65 | 86.87 | 
| 家庭户数 | 165184 | 139018 | 116618 | 
| 家庭人口 | 514105 | 492158 | 456334 | 
| 户规模(人/户) | 3.11 | 3.54 | 3.91 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3898 | 3685 | 
| 1-4岁 | 19648 | 18852 | 
| 5-9岁 | 20446 | 19320 | 
| 10-14岁 | 19925 | 19038 | 
| 15-19岁 | 16802 | 16287 | 
| 20-24岁 | 16115 | 14092 | 
| 25-29岁 | 20648 | 17734 | 
| 30-34岁 | 26981 | 22341 | 
| 35-39岁 | 27203 | 22054 | 
| 40-44岁 | 25345 | 21136 | 
| 45-49岁 | 24120 | 19832 | 
| 50-54岁 | 21354 | 18786 | 
| 55-59岁 | 15450 | 14543 | 
| 60-64岁 | 10218 | 10459 | 
| 65-69岁 | 8339 | 9243 | 
| 70-74岁 | 5812 | 6517 | 
| 75-79岁 | 3434 | 4234 | 
| 80-84岁 | 2219 | 2792 | 
| 85岁以上 | 1517 | 2275 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3591 | 3328 | 
| 1-4岁 | 15667 | 14898 | 
| 5-9岁 | 19704 | 19209 | 
| 10-14岁 | 20015 | 19124 | 
| 15-19岁 | 22049 | 20363 | 
| 20-24岁 | 26183 | 23020 | 
| 25-29岁 | 29281 | 24128 | 
| 30-34岁 | 28614 | 22783 | 
| 35-39岁 | 27857 | 21147 | 
| 40-44岁 | 24842 | 20140 | 
| 45-49岁 | 18662 | 15997 | 
| 50-54岁 | 12621 | 11681 | 
| 55-59岁 | 10523 | 10353 | 
| 60-64岁 | 7977 | 8020 | 
| 65-69岁 | 5413 | 5792 | 
| 70-74岁 | 4464 | 4708 | 
| 75-79岁 | 3086 | 3606 | 
| 80-84岁 | 1587 | 1957 | 
| 85岁以上 | 764 | 1183 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4390 | 4290 | 
| 1-4岁 | 14381 | 13959 | 
| 5-9岁 | 21779 | 21052 | 
| 10-14岁 | 27580 | 25908 | 
| 15-19岁 | 28433 | 22826 | 
| 20-24岁 | 29563 | 22119 | 
| 25-29岁 | 30158 | 21519 | 
| 30-34岁 | 26641 | 19603 | 
| 35-39岁 | 21188 | 15942 | 
| 40-44岁 | 14193 | 11651 | 
| 45-49岁 | 12847 | 11065 | 
| 50-54岁 | 10002 | 8846 | 
| 55-59岁 | 6799 | 6478 | 
| 60-64岁 | 6529 | 6262 | 
| 65-69岁 | 5255 | 5235 | 
| 70-74岁 | 3677 | 3868 | 
| 75-79岁 | 2014 | 2181 | 
| 80-84岁 | 1040 | 1276 | 
| 85岁以上 | 562 | 713 |