西藏自治区GDP

西藏自治区,2022年GPD为2132.6亿元,人均GDP为58438元,西藏自治区第一产业增加值180.2亿元,第二产业增加值804.7亿元,第三产业增加值1147.8亿元。西藏自治区常住人口数为366万人,西藏自治区拥有高等院校7所,医疗卫生机构6907个,医院179个,西藏自治区财政收入为215.62亿元。
小编根据互联网相关资料整理了西藏自治区GDP数据,包含了西藏自治区历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
西藏自治区历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2022年 | 2132.6 |
| 2021年 | 2080.2 |
| 2020年 | 1902.7 |
| 2019年 | 1697.8 |
| 2018年 | 1548.4 |
| 2017年 | 1349 |
| 2016年 | 1173 |
| 2015年 | 1043 |
| 2014年 | 939.7 |
| 2013年 | 828.2 |
| 2012年 | 710.2 |
| 2011年 | 611.5 |
| 2010年 | 512.9 |
| 2009年 | 445.7 |
| 2008年 | 398.2 |
| 2007年 | 344.1 |
| 2006年 | 285.9 |
| 2005年 | 243.1 |
| 2004年 | 217.9 |
| 2003年 | 186 |
| 2002年 | 162 |
| 2001年 | 139.2 |
| 2000年 | 117.8 |
| 1999年 | 106 |
| 1998年 | 91.5 |
| 1997年 | 77.2 |
| 1996年 | 65 |
| 1995年 | 56.1 |
| 1994年 | 46 |
| 1993年 | 37.4 |
| 1992年 | 33.3 |

