第五、六、七次人口普查日喀则市人口 日喀则市人口普查数据
        
        
       
      
      日喀则市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 798153 | 703292 | 634962 | 
| 城镇人口 | 184323 | 123734 | 85950 | 
| 城镇化率 | 23.09% | 17.59% | 13.54% | 
| 男性 | 416384 | 361611 | 322123 | 
| 女性 | 381769 | 341681 | 312839 | 
| 男女比例 | 109.07 | 105.83 | 102.97 | 
| 少数民族比例 | 94.68 | 96.33 | 98.03 | 
| 家庭户数 | 193308 | 145401 | 119268 | 
| 家庭人口 | 741548 | 678006 | 625878 | 
| 户规模(人/户) | 3.84 | 4.66 | 5.25 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 6477 | 6279 | 
| 1-4岁 | 30494 | 29534 | 
| 5-9岁 | 37579 | 36593 | 
| 10-14岁 | 31924 | 31020 | 
| 15-19岁 | 26412 | 24499 | 
| 20-24岁 | 26744 | 22577 | 
| 25-29岁 | 40265 | 32880 | 
| 30-34岁 | 42884 | 34920 | 
| 35-39岁 | 36853 | 30997 | 
| 40-44岁 | 29564 | 25172 | 
| 45-49岁 | 28200 | 24344 | 
| 50-54岁 | 25808 | 23254 | 
| 55-59岁 | 21125 | 20340 | 
| 60-64岁 | 12495 | 14148 | 
| 65-69岁 | 8613 | 9894 | 
| 70-74岁 | 5441 | 6878 | 
| 75-79岁 | 3251 | 4797 | 
| 80-84岁 | 1565 | 2424 | 
| 85岁以上 | 690 | 1219 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5632 | 5291 | 
| 1-4岁 | 24882 | 24190 | 
| 5-9岁 | 29557 | 28735 | 
| 10-14岁 | 30078 | 28694 | 
| 15-19岁 | 36385 | 31605 | 
| 20-24岁 | 40183 | 34332 | 
| 25-29岁 | 36900 | 32981 | 
| 30-34岁 | 29397 | 26335 | 
| 35-39岁 | 27036 | 25046 | 
| 40-44岁 | 26342 | 24916 | 
| 45-49岁 | 23750 | 22534 | 
| 50-54岁 | 15600 | 16114 | 
| 55-59岁 | 11567 | 11600 | 
| 60-64岁 | 8544 | 9359 | 
| 65-69岁 | 6537 | 7843 | 
| 70-74岁 | 4633 | 5706 | 
| 75-79岁 | 2740 | 3576 | 
| 80-84岁 | 1250 | 1930 | 
| 85岁以上 | 598 | 894 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5371 | 5277 | 
| 1-4岁 | 23662 | 23053 | 
| 5-9岁 | 37604 | 36272 | 
| 10-14岁 | 40352 | 38775 | 
| 15-19岁 | 35801 | 33163 | 
| 20-24岁 | 29139 | 26093 | 
| 25-29岁 | 27591 | 25614 | 
| 30-34岁 | 26619 | 25150 | 
| 35-39岁 | 25254 | 23231 | 
| 40-44岁 | 17246 | 17468 | 
| 45-49岁 | 13388 | 13110 | 
| 50-54岁 | 10535 | 10724 | 
| 55-59岁 | 9134 | 9829 | 
| 60-64岁 | 7952 | 8835 | 
| 65-69岁 | 5622 | 6774 | 
| 70-74岁 | 3698 | 4898 | 
| 75-79岁 | 2093 | 2843 | 
| 80-84岁 | 737 | 1214 | 
| 85岁以上 | 325 | 516 |