第五、六、七次人口普查林芝市人口 林芝市人口普查数据
        
        
       
      
      林芝市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 238936 | 195109 | 158647 | 
| 城镇人口 | 97675 | 61483 | 39400 | 
| 城镇化率 | 40.88% | 31.51% | 24.84% | 
| 男性 | 127548 | 100412 | 81821 | 
| 女性 | 111388 | 94697 | 76826 | 
| 男女比例 | 114.51 | 106.04 | 106.50 | 
| 少数民族比例 | 75.31 | 82.67 | 85.00 | 
| 家庭户数 | 73422 | 48977 | 36720 | 
| 家庭人口 | 205332 | 181590 | 152214 | 
| 户规模(人/户) | 2.80 | 3.71 | 4.15 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1401 | 1247 | 
| 1-4岁 | 6975 | 6537 | 
| 5-9岁 | 8924 | 8608 | 
| 10-14岁 | 8101 | 7554 | 
| 15-19岁 | 8523 | 7425 | 
| 20-24岁 | 9923 | 7984 | 
| 25-29岁 | 12371 | 10322 | 
| 30-34岁 | 14090 | 11934 | 
| 35-39岁 | 11353 | 9885 | 
| 40-44岁 | 9556 | 8154 | 
| 45-49岁 | 11303 | 8775 | 
| 50-54岁 | 9586 | 7573 | 
| 55-59岁 | 6608 | 5371 | 
| 60-64岁 | 3423 | 3361 | 
| 65-69岁 | 2352 | 2467 | 
| 70-74岁 | 1450 | 1870 | 
| 75-79岁 | 901 | 1145 | 
| 80-84岁 | 431 | 676 | 
| 85岁以上 | 277 | 500 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1682 | 1505 | 
| 1-4岁 | 5897 | 5616 | 
| 5-9岁 | 7238 | 7006 | 
| 10-14岁 | 7491 | 7408 | 
| 15-19岁 | 9115 | 8703 | 
| 20-24岁 | 12119 | 11013 | 
| 25-29岁 | 10297 | 9599 | 
| 30-34岁 | 8430 | 7732 | 
| 35-39岁 | 9664 | 8491 | 
| 40-44岁 | 8699 | 7888 | 
| 45-49岁 | 6894 | 6063 | 
| 50-54岁 | 4101 | 3879 | 
| 55-59岁 | 2961 | 2812 | 
| 60-64岁 | 2162 | 2304 | 
| 65-69岁 | 1509 | 1702 | 
| 70-74岁 | 1024 | 1250 | 
| 75-79岁 | 616 | 891 | 
| 80-84岁 | 306 | 522 | 
| 85岁以上 | 207 | 313 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1688 | 1609 | 
| 1-4岁 | 5439 | 5343 | 
| 5-9岁 | 7787 | 7748 | 
| 10-14岁 | 8409 | 8090 | 
| 15-19岁 | 7457 | 7274 | 
| 20-24岁 | 7442 | 6683 | 
| 25-29岁 | 9038 | 7970 | 
| 30-34岁 | 8591 | 7629 | 
| 35-39岁 | 7340 | 6193 | 
| 40-44岁 | 4686 | 4135 | 
| 45-49岁 | 3755 | 3321 | 
| 50-54岁 | 2934 | 2778 | 
| 55-59岁 | 2285 | 2171 | 
| 60-64岁 | 1795 | 1917 | 
| 65-69岁 | 1327 | 1559 | 
| 70-74岁 | 912 | 1147 | 
| 75-79岁 | 606 | 758 | 
| 80-84岁 | 221 | 325 | 
| 85岁以上 | 109 | 176 |