 
 
       
    山南市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初山南市常住人口为35.32万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查山南市的常住人口数据。
山南市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 35.32万 | - | 
| 2020年 | 35.4万人 | - | 
| 2019年 | 35.47万人 | - | 
| 2018年 | 35.24万人 | - | 
| 2017年 | 35.23万人 | - | 
| 2016年 | 34.8万人 | - | 
| 2015年 | 34.33万人 | - | 
| 2014年 | 34.26万人 | - | 
| 2013年 | 34.08万人 | - | 
| 2012年 | 33.97万人 | - | 
| 2011年 | 33.62万人 | - | 
| 2010年 | 32.9万人 | - | 
| 2000年 | 31.81万人 | - | 
山南市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 354035 | 
| 第六次普查 | 328990 | 
| 第五次普查 | 318106 | 

