第五、六、七次人口普查阿里地区人口 阿里地区人口普查数据
        
        
       
      
      阿里地区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 123281 | 95465 | 77253 | 
| 城镇人口 | 53839 | 21910 | 14687 | 
| 城镇化率 | 43.67% | 22.95% | 19.01% | 
| 男性 | 65604 | 49802 | 39641 | 
| 女性 | 57677 | 45663 | 37612 | 
| 男女比例 | 113.74 | 109.06 | 105.39 | 
| 少数民族比例 | 88.08 | 92.28 | 95.41 | 
| 家庭户数 | 40228 | 22962 | 17835 | 
| 家庭人口 | 110431 | 87357 | 75169 | 
| 户规模(人/户) | 2.75 | 3.80 | 4.21 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1085 | 983 | 
| 1-4岁 | 5007 | 5049 | 
| 5-9岁 | 5438 | 5388 | 
| 10-14岁 | 4775 | 4578 | 
| 15-19岁 | 3233 | 3056 | 
| 20-24岁 | 5046 | 4086 | 
| 25-29岁 | 8300 | 6724 | 
| 30-34岁 | 8042 | 6455 | 
| 35-39岁 | 6347 | 5054 | 
| 40-44岁 | 4465 | 3615 | 
| 45-49岁 | 4388 | 3321 | 
| 50-54岁 | 3460 | 2664 | 
| 55-59岁 | 2398 | 1992 | 
| 60-64岁 | 1336 | 1403 | 
| 65-69岁 | 857 | 1128 | 
| 70-74岁 | 626 | 900 | 
| 75-79岁 | 451 | 663 | 
| 80-84岁 | 227 | 371 | 
| 85岁以上 | 123 | 247 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 823 | 871 | 
| 1-4岁 | 3753 | 3546 | 
| 5-9岁 | 4344 | 4166 | 
| 10-14岁 | 3900 | 3964 | 
| 15-19岁 | 4705 | 4203 | 
| 20-24岁 | 6241 | 5224 | 
| 25-29岁 | 5995 | 5143 | 
| 30-34岁 | 4231 | 3554 | 
| 35-39岁 | 3910 | 3331 | 
| 40-44岁 | 3234 | 2837 | 
| 45-49岁 | 2696 | 2323 | 
| 50-54岁 | 1796 | 1656 | 
| 55-59岁 | 1280 | 1268 | 
| 60-64岁 | 916 | 1033 | 
| 65-69岁 | 796 | 894 | 
| 70-74岁 | 576 | 674 | 
| 75-79岁 | 304 | 476 | 
| 80-84岁 | 211 | 343 | 
| 85岁以上 | 91 | 157 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 816 | 862 | 
| 1-4岁 | 3441 | 3343 | 
| 5-9岁 | 4453 | 4258 | 
| 10-14岁 | 4667 | 4537 | 
| 15-19岁 | 3987 | 3922 | 
| 20-24岁 | 3769 | 3374 | 
| 25-29岁 | 4015 | 3409 | 
| 30-34岁 | 3222 | 2834 | 
| 35-39岁 | 2946 | 2504 | 
| 40-44岁 | 1929 | 1750 | 
| 45-49岁 | 1543 | 1432 | 
| 50-54岁 | 1237 | 1246 | 
| 55-59岁 | 1086 | 1062 | 
| 60-64岁 | 942 | 1026 | 
| 65-69岁 | 679 | 815 | 
| 70-74岁 | 474 | 555 | 
| 75-79岁 | 276 | 406 | 
| 80-84岁 | 109 | 186 | 
| 85岁以上 | 50 | 91 |