 
 
       
    陕西省GDP

陕西省,2022年GPD为32772.7亿元,人均GDP为82864元,陕西省第一产业增加值2575.3亿元,第二产业增加值15933.1亿元,第三产业增加值14264.2亿元。陕西省常住人口数为3954万人,陕西省拥有高等院校97所,医疗卫生机构34971个,医院1270个,陕西省财政收入为2775.42亿元。
小编根据互联网相关资料整理了陕西省GDP数据,包含了陕西省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
陕西省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 32772.7 | 
| 2021年 | 30121.7 | 
| 2020年 | 26014.1 | 
| 2019年 | 25793.2 | 
| 2018年 | 23941.9 | 
| 2017年 | 21473.5 | 
| 2016年 | 19045.8 | 
| 2015年 | 17898.8 | 
| 2014年 | 17402.5 | 
| 2013年 | 15905.4 | 
| 2012年 | 14142.4 | 
| 2011年 | 12175.1 | 
| 2010年 | 9845.2 | 
| 2009年 | 7997.8 | 
| 2008年 | 7177.8 | 
| 2007年 | 5681.8 | 
| 2006年 | 4595.6 | 
| 2005年 | 3817.2 | 
| 2004年 | 3141.6 | 
| 2003年 | 2587.7 | 
| 2002年 | 2253.4 | 
| 2001年 | 2010.6 | 
| 2000年 | 1804 | 
| 1999年 | 1592.6 | 
| 1998年 | 1458.4 | 
| 1997年 | 1363.6 | 
| 1996年 | 1215.8 | 
| 1995年 | 1036.9 | 
| 1994年 | 839 | 
| 1993年 | 678.2 | 
| 1992年 | 531.6 | 

