 
 
       
    西安地铁14号线(机场城际)线路图

| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
|---|---|---|---|---|
| 车站 | 往贺韶 | 往机场西(T1、T2、T3) | 往贺韶 | 往机场西(T1、T2、T3) | 
| 机场西(T1、T2、T3) | 6:00 | 6:31 | 22:20 | 23:23 | 
| 机场(T5) | ||||
| 空港新城 | 6:06 | 6:25 | 22:26 | 23:17 | 
| 艺术中心 | 6:09 | 6:23 | 22:29 | 23:15 | 
| 摆旗寨 | 6:13 | 6:19 | 22:33 | 23:11 | 
| 长陵 | 6:17 | 6:15 | 22:37 | 23:07 | 
| 秦汉新城 | 6:20 | 6:12 | 22:40 | 23:04 | 
| 秦宫 | 6:23 | 6:09 | 22:43 | 23:01 | 
| 渭河南 | 6:29 | 6:03 | 22:49 | 22:55 | 
| 北客站 | 6:00 | 6:00 | 22:52 | 22:52 | 
| 文景山公园 | 6:02 | 6:19 | 22:55 | 22:49 | 
| 西安工大·武德路 | 6:06 | 6:15 | 22:59 | 22:45 | 
| 北辰 | 6:09 | 6:13 | 23:01 | 22:43 | 
| 奥体中心 | 6:12 | 6:09 | 23:05 | 22:39 | 
| 双寨 | 6:15 | 6:07 | 23:08 | 22:37 | 
| 新寺 | 6:17 | 6:04 | 23:10 | 22:34 | 
| 港务大道 | 6:19 | 6:02 | 23:12 | 22:32 | 
| 贺韶 | 6:21 | 06:00 | 23:14 | 22:30 | 



