 
 
       
    
神木市政务服务中心办事大厅
办公地址:陕西省榆林市神木市 杨业大街御景茗苑南侧约80米神木市政务服务中心; 办公时间:星期一至星期五上午09:00至12:00,下午13:00至17:00(法定节假日除外);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 神木市政务服务中心一楼窗口通讯录 | ||
| 窗口号 | 部门 | 窗口电话 | 
| 1 | 发展改革和科技局 | 0912-8390166 | 
| 2 | 0912-8390112 | |
| 3 | 住建局 | 0912-8390396 | 
| 4 | 自然资源和规划局 | 0912-8390109 | 
| 5 | 农业农村局 | 0912-8390125 | 
| 6 | 林业局 | 0912-8390105 | 
| 7 | 水利局 | 0912-8390106 | 
| 8 | 环保局 | 0912-8390107 | 
| 9 | 综合窗口 | 0912-8390103 | 
| 10 | 文化和旅游文物广电局 | 0912-8390102 | 
| 11 | 应急管理局 | 0912-8390420 | 
| 12 | 工贸局 | 0912-8390208 | 
| 13 | 行政审批局 | 0912-8390122 | 
| 18 | 人社局 | 0912-8390136 | 
| 19 | 交通局 | 0912-8390129 | 
| 20 | 民政局 | 0912-8390128 | 
| 21 | 教育和体育局 | 0912-8390127 | 
| 22 | 扶贫办 | 0912-8390120 | 
| 23 | 电力局 | 0912-8390116 | 
| 24 | 党群服务 | 0912-8390113 | 
| 25 | 不动产登记(综合窗口) | 0912-8390158 | 
| 26 | 不动产登记(受理) | 0912-8390159 | 
| 27 | 0912-8390160 | |
| 28 | 0912-8390161 | |
| 29 | 不动产登记(权籍受理) | 0912-8390162 | 
| 30 | 不动产登记(归档) | 0912-8390151 | 
| 31 | 不动产登记(纳税) | 0912-8390117 | 
| 32 | 0912-8390147 | |
| 33 | 不动产登记(查询) | 0912-8390149 | 
| 34 | 0912-8390148 | |
| 35 | 不动产登记(计费、发证) | 0912-8390150 | 
| 36 | 0912-8390170 | |
| 37 | 出入境大厅 | 0912-8390143 | 
| 38 | 0912-8390137 | |
| 39 | 0912-8390141 | |
| 40 | 0912-8390139 | |
| 41 | 0912-8390447 | |
| 42 | 0912-8390348 | |
| 43 | 0912-8390346 | |
| 44 | 0912-8390312 | |
| 45 | 住房公积金 | 0912-8390270 | 
| 46 | 0912-8390272 | |
| 47 | 0912-8390273 | |
| 48 | 0912-8390274 | |
| 49 | 房产交易 | 0912-8390280 | 
| 50 | 0912-8390279 | |
| 51 | 食药监局 | 0912-8390287 | 
| 52 | 特种设备注册登记 | 0912-8390286 | 
| 53 | 市场监管局(个体) | 0912-8390289 | 
| 54 | 市场监管局(打照发照) | 0912-8390281 | 
| 55 | 市场监管局(企业登记) | 0912-8390282 | 
| 56 | 0912-8390283 | |
| 57 | 婚姻登记处 | 0912-8310681 | 
| 58 | 0912-8390163 | |
| 59 | 婚姻登记处 | 0912-8390297 | 
| 60 | 清税注销业务专窗 | 0912-8390320 | 
| 61 | 综合服务(通办) | 0912-8390332 | 
| 62 | 0912-8390334 | |
| 63 | 0912-8390335 | |
| 64 | 0912-8390340 | |
| 65 | 0912-8390339 | |
| 66 | 0912-8390293 | |
| 67 | 0912-8390327 | |
| 68 | 0912-8390402 | |
| 69 | 0912-8390331 | |
| 70 | 0912-8390341 | |
| 71 | 0912-8390342 | |
| 72 | 车购税征收 | 0912-8390315 | 
| 73 | 0912-8390353 | |
| 74 | 税控设备管理 | 0912-8390352 | 
| 75 | 正能量发售 | 0912-8390309 | 
| 76 | 外管报验 | 0912-8390356 | 
| 77 | 不动产租赁 | 0912-8390354 | 
| 78 | 实名采集 | 0912-8390314 | 
| 79 | 专用正能量代开 | 0912-8390345 | 
| 80 | 卫生健康局/老龄办 | 0912-8390317 | 
| 81 | 卫生健康局 | 0912-8390316 | 
| 82 | 财政局 | 0912-8390324 | 
| 83 | 烟草局 | 0912-8390323 | 
| 84 | 煤税 | 0912-8390322 | 
| 85 | 能源局 | 0912-8390321 | 
| 86 | 原煤一次1 | 0912-8390311 | 
| 87 | 原煤一次2 | 0912-8390308 | 
| 88 | 吨位录入 | 0912-8390306 | 
| 89 | 原煤上站 | 0912-8390305 | 
| 90 | 原煤二次、兰炭 | 0912-8390304 | 
| 91 | 票据结算 | 0912-8390384 | 
| 92 | 面煤1-300号/商标煤 | 0912-8390337 | 
| 93 | 块煤/兰炭 | 0912-8390292 | 
| 94 | 面煤301号以后/大矿面煤 | 0912-8390290 | 
| 95 | 榆林市煤管站(面煤) | 0912-8390445 | 
| 96 | 榆林市煤管站(块兰) | 0912-8390373 | 
| 97 | 榆林市煤管站(分发) | 0912-8390385 | 
| 98 | 榆林市煤炭运销管理站 | 0912-8390219 | 
| 99 | 0912-8390260 | |
| 100 | 榆林上站煤 | 0912-8390259 | 
| 101 | 0912-8390217 | |
| 102 | 工伤保险经办中心 | 0912-8390237 | 
| 103 | 0912-8390238 | |
| 104 | 劳动服务科 | 0912-8390254 | 
| 105 | 0912-8390256 | |
| 106 | 城乡居民社会养老 | 0912-8390257 | 
| 107 | 0912-8390210 | |
| 108 | 养老经办中心 | 0912-8390247 | 
| 109 | 0912-8390252 | |
| 110 | 机关事业单位养老 | 0912-8390250 | 
| 111 | 社会医疗保险 | 0912-8390253 | 
| 112 | 0912-8390248 | |
| 113 | 资金发放 | 0912-8390242 | 
| 114 | 转外患者住院资料受理 | 0912-8390245 | 
| 115 | 大病保险、大病保障 | 0912-8390244 | 
| 116 | 发放报销单据 | 0912-8390199 | 
| 117 | 信息变更、贫困人口一站式结算 | 0912-8390229 | 
| 118 | 钟楼派出所户籍 | 0912-8390206 | 
| 119 | 钟楼派出所身份证 | 0912-8390207 | 
| 120 | 迎宾路派出所身份证 | 0912-8390205 | 
| 121 | 迎宾路派出户籍 | 0912-8390204 | 
| 122 | 人民路派出所户籍 | 0912-8390203 | 
| 123 | 人民路派出身份证 | 0912-8390202 | 
| 124 | 继业路派出所户籍 | 0912-8390201 | 
| 125 | 继业路派出所身份证 | 0912-8390391 | 
| 126 | 准迁证办理 | 0912-8390175 | 
| 127 | 临时身份证 | 0912-8390176 | 
| 128 | 沙峁贺家川户籍 | 0912-8390452 | 
| 129 | 万镇花石崖户籍 | 0912-8390182 | 
| 130 | 马镇栏杆堡户籍 | 0912-8390215 | 
| 131 | 高家堡户籍 | 0912-8390172 | 
| 132 | 交警大队(车管所) | 0912-8390236 | 
| 133 | 0912-8390190 | |
| 134 | 民爆 | 0912-8390192 | 
| 135 | 0912-8390193 | |
| 136 | 特行、防伪印章 | 0912-8390196 | 
| 137 | 0912-8390195 | |
| 138 | 长安银行 | 0912-8390231 | 
| 139 | 0912-8390213 | |
| 140 | 0912-8390181 | |
| 141 | 新村供热公司 | 0912-8390214 | 
| 142 | 城区供热公司 | 0912-8390216 | 
| 143 | 天然气公司 | 0912-8390212 | 
| 144 | 自来水 | 0912-8390224 | 
| 145 | 广电网络 | 0912-8390232 | 
| 146 | 公共自行车 | 0912-8390235 | 
| 147 | 移动 | 0912-8390234 | 
| 148 | 联通 | 0912-8390233 | 
| 149 | 电信 | 0912-8390189 | 
| 150 | 人寿保险 | 0912-8390227 | 
| 151 | 邮政局 | 0912-8390226 | 
| 152 | 公交公司 | 0912-8390240 | 
