 
 
       
    甘肃省GDP

甘肃省,2022年GPD为11201.6亿元,人均GDP为44968元,甘肃省第一产业增加值1515.3亿元,第二产业增加值3945亿元,第三产业增加值5741.3亿元。甘肃省常住人口数为2490万人,甘肃省拥有高等院校49所,医疗卫生机构25759个,医院699个,甘肃省财政收入为1001.86亿元。
小编根据互联网相关资料整理了甘肃省GDP数据,包含了甘肃省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
甘肃省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 11201.6 | 
| 2021年 | 10225.5 | 
| 2020年 | 8979.7 | 
| 2019年 | 8718.3 | 
| 2018年 | 8104.1 | 
| 2017年 | 7336.7 | 
| 2016年 | 6907.9 | 
| 2015年 | 6556.6 | 
| 2014年 | 6518.4 | 
| 2013年 | 6014.5 | 
| 2012年 | 5393.1 | 
| 2011年 | 4816.9 | 
| 2010年 | 3943.7 | 
| 2009年 | 3268.3 | 
| 2008年 | 3071.7 | 
| 2007年 | 2675.1 | 
| 2006年 | 2203 | 
| 2005年 | 1864.6 | 
| 2004年 | 1653.6 | 
| 2003年 | 1399.9 | 
| 2002年 | 1232 | 
| 2001年 | 1125.4 | 
| 2000年 | 1052.9 | 
| 1999年 | 956.3 | 
| 1998年 | 887.7 | 
| 1997年 | 793.6 | 
| 1996年 | 722.5 | 
| 1995年 | 557.8 | 
| 1994年 | 453.6 | 
| 1993年 | 372.2 | 
| 1992年 | 317.8 | 

