
民乐县隶属于甘肃省张掖市,地处祁连山北麓,河西走廊中段,张掖市东南部,东与山丹、永昌二县接壤,南与青海省祁连县、门源回族自治县相连,西南与肃南裕固族自治县交界,西和西北同张掖市甘州区毗邻,总面积3678平方公里(2013年)。人口23.08万(2013年)。
| 区划名称 | 民乐县 |
|---|---|
| 行政级别 | 县 |
| 区划代码 | 620722 |
| 辖区面积 | 3678 km2 |
| 人口数量 | 23.08 万人 |
| 车牌代码 | 甘G |
| 电话区号 | 0936 |
| 邮政编码 | 734500 |
| 行政驻地 | 洪水镇 |
| 气候条件 | 温带大陆性荒漠草原气候 |
| 地理位置 | 祁连山分水岭以北 |
民乐县行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 洪水镇 | 620722101 | |
| 六坝镇 | 620722102 | |
| 新天镇 | 620722103 | |
| 南古镇 | 620722104 | |
| 永固镇 | 620722105 | |
| 三堡镇 | 620722106 | |
| 南丰镇 | 620722107 | |
| 民联镇 | 620722108 | |
| 顺化镇 | 620722109 | |
| 丰乐镇 | 620722110 | |
| 民乐生态工业园区 | 620722400 |




