 
 
       
    山东省人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初山东省常住人口为10162.79万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
山东省历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 10162.79万 | - | 
| 2021年 | 10169.99万人 | - | 
| 2020年 | 10165万人 | 10172万人 | 
| 2019年 | 10106万人 | 10148万人 | 
| 2018年 | 10077万人 | 10096万人 | 
| 2017年 | 10033万人 | 10009万人 | 
| 2016年 | 9973万人 | 9921万人 | 
| 2015年 | 9866万人 | 9822万人 | 
| 2014年 | 9808万人 | 9747万人 | 
| 2013年 | 9746万人 | 9612万人 | 
| 2012年 | 9708万人 | 9580万人 | 
| 2011年 | 9665万人 | 9591万人 | 
| 2010年 | 9579万人 | 9536万人 | 
| 2009年 | 9470万人 | 9449万人 | 
| 2008年 | 9417万人 | 9392万人 | 
| 2007年 | 9367万人 | 9346万人 | 
山东省人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 101527453 | 
| 第六次普查 | 95792719 | 
| 第五次普查 | 89971789 | 


