第五、六、七次人口普查临夏回族自治州人口 临夏回族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      临夏回族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 2109750 | 1946677 | 1828462 | 
| 城镇人口 | 775371 | 466886 | 169677 | 
| 城镇化率 | 36.75% | 23.98% | 9.28% | 
| 男性 | 1056107 | 985235 | 947729 | 
| 女性 | 1053643 | 961442 | 880733 | 
| 男女比例 | 100.23 | 102.47 | 107.61 | 
| 少数民族比例 | 62.49 | 60.30 | 57.31 | 
| 家庭户数 | 544803 | 446796 | 382212 | 
| 家庭人口 | 2041775 | 1891742 | 1800843 | 
| 户规模(人/户) | 3.75 | 4.23 | 4.71 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 17857 | 16667 | 
| 1-4岁 | 89268 | 84490 | 
| 5-9岁 | 112835 | 107375 | 
| 10-14岁 | 86410 | 80419 | 
| 15-19岁 | 57757 | 56953 | 
| 20-24岁 | 55318 | 58280 | 
| 25-29岁 | 73724 | 76977 | 
| 30-34岁 | 78792 | 80423 | 
| 35-39岁 | 62351 | 61494 | 
| 40-44岁 | 59099 | 59497 | 
| 45-49岁 | 77897 | 79883 | 
| 50-54岁 | 82715 | 84032 | 
| 55-59岁 | 61962 | 60856 | 
| 60-64岁 | 36950 | 35831 | 
| 65-69岁 | 35903 | 36434 | 
| 70-74岁 | 28467 | 30271 | 
| 75-79岁 | 21190 | 22663 | 
| 80-84岁 | 12019 | 13826 | 
| 85岁以上 | 5593 | 7272 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 15769 | 12650 | 
| 1-4岁 | 62287 | 50796 | 
| 5-9岁 | 69380 | 59779 | 
| 10-14岁 | 79783 | 71845 | 
| 15-19岁 | 97053 | 96186 | 
| 20-24岁 | 86879 | 95109 | 
| 25-29岁 | 69329 | 70451 | 
| 30-34岁 | 65632 | 66871 | 
| 35-39岁 | 84632 | 85409 | 
| 40-44岁 | 88747 | 88884 | 
| 45-49岁 | 67706 | 64815 | 
| 50-54岁 | 41519 | 39655 | 
| 55-59岁 | 41666 | 41030 | 
| 60-64岁 | 36638 | 36994 | 
| 65-69岁 | 31940 | 31339 | 
| 70-74岁 | 24485 | 24804 | 
| 75-79岁 | 13494 | 14732 | 
| 80-84岁 | 5262 | 6039 | 
| 85岁以上 | 3034 | 4054 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 12510 | 10384 | 
| 1-4岁 | 55866 | 45149 | 
| 5-9岁 | 105825 | 93015 | 
| 10-14岁 | 110372 | 103035 | 
| 15-19岁 | 80859 | 71158 | 
| 20-24岁 | 74590 | 73480 | 
| 25-29岁 | 95182 | 91041 | 
| 30-34岁 | 96313 | 91074 | 
| 35-39岁 | 71978 | 65900 | 
| 40-44岁 | 43331 | 39485 | 
| 45-49岁 | 44865 | 43005 | 
| 50-54岁 | 40671 | 39806 | 
| 55-59岁 | 37231 | 34985 | 
| 60-64岁 | 32679 | 30566 | 
| 65-69岁 | 21958 | 22016 | 
| 70-74岁 | 11369 | 11531 | 
| 75-79岁 | 6803 | 8021 | 
| 80-84岁 | 3555 | 4813 | 
| 85岁以上 | 1772 | 2269 |