 
 
       
    青海省GDP

青海省,2022年GPD为3610.1亿元,人均GDP为60724元,青海省第一产业增加值380.2亿元,第二产业增加值1585.7亿元,第三产业增加值1644.2亿元。青海省常住人口数为594万人,青海省拥有高等院校12所,医疗卫生机构6408个,医院222个,青海省财政收入为328.76亿元。
小编根据互联网相关资料整理了青海省GDP数据,包含了青海省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
青海省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 3610.1 | 
| 2021年 | 3385.1 | 
| 2020年 | 3009.8 | 
| 2019年 | 2941.1 | 
| 2018年 | 2748 | 
| 2017年 | 2465.1 | 
| 2016年 | 2258.2 | 
| 2015年 | 2011 | 
| 2014年 | 1847.7 | 
| 2013年 | 1713.3 | 
| 2012年 | 1528.5 | 
| 2011年 | 1370.4 | 
| 2010年 | 1144.2 | 
| 2009年 | 939.7 | 
| 2008年 | 896.9 | 
| 2007年 | 720.1 | 
| 2006年 | 585.2 | 
| 2005年 | 499.4 | 
| 2004年 | 443.7 | 
| 2003年 | 385 | 
| 2002年 | 340.7 | 
| 2001年 | 300.1 | 
| 2000年 | 263.7 | 
| 1999年 | 239.4 | 
| 1998年 | 220.9 | 
| 1997年 | 202.8 | 
| 1996年 | 184.2 | 
| 1995年 | 167.8 | 
| 1994年 | 138.4 | 
| 1993年 | 109.7 | 
| 1992年 | 87.5 | 
