 
 
       
    山东省GDP

山东省,2022年GPD为87435.1亿元,人均GDP为86003元,山东省第一产业增加值6298.6亿元,第二产业增加值35014.2亿元,第三产业增加值46122.3亿元。山东省常住人口数为10170万人,山东省拥有高等院校153所,医疗卫生机构85715个,医院2654个,山东省财政收入为7284.46亿元。
小编根据互联网相关资料整理了山东省GDP数据,包含了山东省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
山东省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 87435.1 | 
| 2021年 | 82875.2 | 
| 2020年 | 72798.2 | 
| 2019年 | 70540.5 | 
| 2018年 | 66648.9 | 
| 2017年 | 63012.1 | 
| 2016年 | 58762.5 | 
| 2015年 | 55288.8 | 
| 2014年 | 50774.8 | 
| 2013年 | 47344.3 | 
| 2012年 | 42957.3 | 
| 2011年 | 39064.9 | 
| 2010年 | 33922.5 | 
| 2009年 | 29540.8 | 
| 2008年 | 27106.2 | 
| 2007年 | 22718.1 | 
| 2006年 | 18967.8 | 
| 2005年 | 15947.5 | 
| 2004年 | 13308.1 | 
| 2003年 | 10903.2 | 
| 2002年 | 10076.5 | 
| 2001年 | 9076.2 | 
| 2000年 | 8278.1 | 
| 1999年 | 7493.8 | 
| 1998年 | 7021.4 | 
| 1997年 | 6537.1 | 
| 1996年 | 5883.8 | 
| 1995年 | 4953.4 | 
| 1994年 | 3844.5 | 
| 1993年 | 2770.4 | 
| 1992年 | 2196.5 | 

