第五、六、七次人口普查海北藏族自治州人口 海北藏族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      海北藏族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 265322 | 273304 | 258922 | 
| 城镇人口 | 122997 | 89597 | 55005 | 
| 城镇化率 | 46.36% | 32.78% | 21.24% | 
| 男性 | 135263 | 141316 | 134801 | 
| 女性 | 130059 | 131988 | 124121 | 
| 男女比例 | 104.00 | 107.07 | 108.60 | 
| 少数民族比例 | 66.95 | 64.12 | 63.37 | 
| 家庭户数 | 93114 | 74354 | 59781 | 
| 家庭人口 | 255863 | 262316 | 250914 | 
| 户规模(人/户) | 2.75 | 3.53 | 4.20 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1487 | 1350 | 
| 1-4岁 | 6833 | 6352 | 
| 5-9岁 | 9954 | 9571 | 
| 10-14岁 | 9234 | 8764 | 
| 15-19岁 | 8457 | 8621 | 
| 20-24岁 | 7802 | 7787 | 
| 25-29岁 | 10769 | 10376 | 
| 30-34岁 | 11384 | 10762 | 
| 35-39岁 | 9840 | 9395 | 
| 40-44岁 | 11540 | 11390 | 
| 45-49岁 | 13293 | 12500 | 
| 50-54岁 | 12194 | 10942 | 
| 55-59岁 | 8912 | 8007 | 
| 60-64岁 | 4398 | 4194 | 
| 65-69岁 | 3992 | 4055 | 
| 70-74岁 | 2454 | 2739 | 
| 75-79岁 | 1565 | 1801 | 
| 80-84岁 | 789 | 964 | 
| 85岁以上 | 366 | 489 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1793 | 1686 | 
| 1-4岁 | 6752 | 6288 | 
| 5-9岁 | 10105 | 9877 | 
| 10-14岁 | 11885 | 11765 | 
| 15-19岁 | 12507 | 12348 | 
| 20-24岁 | 11724 | 10891 | 
| 25-29岁 | 10822 | 10044 | 
| 30-34岁 | 13155 | 12348 | 
| 35-39岁 | 15072 | 13623 | 
| 40-44岁 | 14356 | 12590 | 
| 45-49岁 | 11372 | 9657 | 
| 50-54岁 | 5930 | 5163 | 
| 55-59岁 | 5308 | 5027 | 
| 60-64岁 | 3810 | 3747 | 
| 65-69岁 | 2905 | 2900 | 
| 70-74岁 | 2012 | 2099 | 
| 75-79岁 | 1172 | 1196 | 
| 80-84岁 | 467 | 493 | 
| 85岁以上 | 169 | 246 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2276 | 2237 | 
| 1-4岁 | 9410 | 9218 | 
| 5-9岁 | 13471 | 12928 | 
| 10-14岁 | 13362 | 12690 | 
| 15-19岁 | 10890 | 10372 | 
| 20-24岁 | 13519 | 12578 | 
| 25-29岁 | 15861 | 14407 | 
| 30-34岁 | 14949 | 12885 | 
| 35-39岁 | 11705 | 10121 | 
| 40-44岁 | 6473 | 5617 | 
| 45-49岁 | 6470 | 5739 | 
| 50-54岁 | 4940 | 4335 | 
| 55-59岁 | 3746 | 3521 | 
| 60-64岁 | 3256 | 2988 | 
| 65-69岁 | 2218 | 2130 | 
| 70-74岁 | 1337 | 1235 | 
| 75-79岁 | 582 | 691 | 
| 80-84岁 | 246 | 319 | 
| 85岁以上 | 90 | 110 |