第五、六、七次人口普查海南藏族自治州人口 海南藏族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      海南藏族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 446996 | 441691 | 375426 | 
| 城镇人口 | 182707 | 125742 | 37329 | 
| 城镇化率 | 40.87% | 28.47% | 9.94% | 
| 男性 | 225808 | 225965 | 191050 | 
| 女性 | 221188 | 215726 | 184376 | 
| 男女比例 | 102.09 | 104.75 | 103.62 | 
| 少数民族比例 | 77.76 | 75.16 | 71.94 | 
| 家庭户数 | 150393 | 115358 | 82459 | 
| 家庭人口 | 427326 | 424789 | 361922 | 
| 户规模(人/户) | 2.84 | 3.68 | 4.39 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3208 | 2975 | 
| 1-4岁 | 14478 | 13550 | 
| 5-9岁 | 19651 | 19019 | 
| 10-14岁 | 18080 | 17415 | 
| 15-19岁 | 14923 | 14532 | 
| 20-24岁 | 15042 | 14208 | 
| 25-29岁 | 18122 | 17682 | 
| 30-34岁 | 19266 | 18862 | 
| 35-39岁 | 17535 | 16922 | 
| 40-44岁 | 18060 | 17358 | 
| 45-49岁 | 19389 | 18424 | 
| 50-54岁 | 16994 | 16140 | 
| 55-59岁 | 11394 | 11073 | 
| 60-64岁 | 5906 | 5936 | 
| 65-69岁 | 5717 | 6123 | 
| 70-74岁 | 3774 | 4562 | 
| 75-79岁 | 2333 | 3174 | 
| 80-84岁 | 1289 | 2014 | 
| 85岁以上 | 647 | 1219 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3555 | 3336 | 
| 1-4岁 | 14327 | 13354 | 
| 5-9岁 | 17851 | 17158 | 
| 10-14岁 | 20177 | 19504 | 
| 15-19岁 | 20301 | 19183 | 
| 20-24岁 | 19850 | 19785 | 
| 25-29岁 | 19306 | 18742 | 
| 30-34岁 | 20691 | 19436 | 
| 35-39岁 | 22678 | 20558 | 
| 40-44岁 | 20348 | 18490 | 
| 45-49岁 | 14577 | 13045 | 
| 50-54岁 | 8108 | 7238 | 
| 55-59岁 | 7728 | 7364 | 
| 60-64岁 | 5898 | 5892 | 
| 65-69岁 | 4315 | 4620 | 
| 70-74岁 | 3242 | 3704 | 
| 75-79岁 | 1882 | 2384 | 
| 80-84岁 | 808 | 1253 | 
| 85岁以上 | 323 | 680 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3463 | 3250 | 
| 1-4岁 | 14226 | 14034 | 
| 5-9岁 | 19790 | 19232 | 
| 10-14岁 | 20409 | 19887 | 
| 15-19岁 | 18576 | 17868 | 
| 20-24岁 | 18645 | 17988 | 
| 25-29岁 | 20979 | 19888 | 
| 30-34岁 | 19504 | 18238 | 
| 35-39岁 | 14560 | 13350 | 
| 40-44岁 | 8237 | 7397 | 
| 45-49岁 | 8568 | 7981 | 
| 50-54岁 | 6665 | 6239 | 
| 55-59岁 | 5410 | 5238 | 
| 60-64岁 | 4723 | 4659 | 
| 65-69岁 | 3402 | 3643 | 
| 70-74岁 | 2071 | 2623 | 
| 75-79岁 | 1155 | 1675 | 
| 80-84岁 | 472 | 808 | 
| 85岁以上 | 195 | 378 |