第五、六、七次人口普查果洛藏族自治州人口 果洛藏族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      果洛藏族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 215573 | 181682 | 137940 | 
| 城镇人口 | 75632 | 44918 | 12869 | 
| 城镇化率 | 35.08% | 24.72% | 9.33% | 
| 男性 | 112477 | 95385 | 70863 | 
| 女性 | 103096 | 86297 | 67077 | 
| 男女比例 | 109.10 | 110.53 | 105.64 | 
| 少数民族比例 | 92.93 | 93.43 | 93.41 | 
| 家庭户数 | 73779 | 51383 | 31438 | 
| 家庭人口 | 202366 | 173834 | 132658 | 
| 户规模(人/户) | 2.74 | 3.38 | 4.22 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1822 | 1749 | 
| 1-4岁 | 8895 | 8375 | 
| 5-9岁 | 12088 | 11509 | 
| 10-14岁 | 9941 | 9614 | 
| 15-19岁 | 8741 | 8078 | 
| 20-24岁 | 9523 | 8106 | 
| 25-29岁 | 10240 | 9158 | 
| 30-34岁 | 9632 | 8557 | 
| 35-39岁 | 8078 | 7358 | 
| 40-44岁 | 8349 | 7330 | 
| 45-49岁 | 8208 | 6832 | 
| 50-54岁 | 6588 | 5397 | 
| 55-59岁 | 4119 | 3414 | 
| 60-64岁 | 1678 | 1621 | 
| 65-69岁 | 1720 | 1847 | 
| 70-74岁 | 1336 | 1580 | 
| 75-79岁 | 824 | 1173 | 
| 80-84岁 | 453 | 801 | 
| 85岁以上 | 242 | 597 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1423 | 1361 | 
| 1-4岁 | 6650 | 6520 | 
| 5-9岁 | 8890 | 8739 | 
| 10-14岁 | 9056 | 8488 | 
| 15-19岁 | 8964 | 7756 | 
| 20-24岁 | 9221 | 8087 | 
| 25-29岁 | 8578 | 7922 | 
| 30-34岁 | 9090 | 8173 | 
| 35-39岁 | 9311 | 7624 | 
| 40-44岁 | 7895 | 6175 | 
| 45-49岁 | 5383 | 4197 | 
| 50-54岁 | 2472 | 2025 | 
| 55-59岁 | 2456 | 2274 | 
| 60-64岁 | 2138 | 2009 | 
| 65-69岁 | 1573 | 1642 | 
| 70-74岁 | 1138 | 1382 | 
| 75-79岁 | 659 | 931 | 
| 80-84岁 | 339 | 585 | 
| 85岁以上 | 149 | 407 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1570 | 1444 | 
| 1-4岁 | 5904 | 5690 | 
| 5-9岁 | 7322 | 7218 | 
| 10-14岁 | 6889 | 6818 | 
| 15-19岁 | 6640 | 6414 | 
| 20-24岁 | 7718 | 7172 | 
| 25-29岁 | 8192 | 7364 | 
| 30-34岁 | 7222 | 6162 | 
| 35-39岁 | 5500 | 4418 | 
| 40-44岁 | 2597 | 2179 | 
| 45-49岁 | 2994 | 2569 | 
| 50-54岁 | 2501 | 2196 | 
| 55-59岁 | 1896 | 1873 | 
| 60-64岁 | 1489 | 1726 | 
| 65-69岁 | 1108 | 1450 | 
| 70-74岁 | 696 | 1056 | 
| 75-79岁 | 430 | 724 | 
| 80-84岁 | 148 | 416 | 
| 85岁以上 | 47 | 188 |