 
 
       
    新疆维吾尔自治区GDP

新疆维吾尔自治区,2022年GPD为17741.3亿元,人均GDP为68552元,新疆维吾尔自治区第一产业增加值2509.3亿元,第二产业增加值7271.1亿元,第三产业增加值7961亿元。新疆维吾尔自治区常住人口数为2589万人,新疆维吾尔自治区拥有高等院校55所,医疗卫生机构16970个,医院924个,新疆维吾尔自治区财政收入为1618.61亿元。
小编根据互联网相关资料整理了新疆维吾尔自治区GDP数据,包含了新疆维吾尔自治区历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
新疆维吾尔自治区历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 17741.3 | 
| 2021年 | 16311.6 | 
| 2020年 | 13800.7 | 
| 2019年 | 13597.1 | 
| 2018年 | 12809.4 | 
| 2017年 | 11159.9 | 
| 2016年 | 9630.8 | 
| 2015年 | 9306.9 | 
| 2014年 | 9264.5 | 
| 2013年 | 8392.6 | 
| 2012年 | 7411.8 | 
| 2011年 | 6532 | 
| 2010年 | 5360.2 | 
| 2009年 | 4237 | 
| 2008年 | 4142.5 | 
| 2007年 | 3500 | 
| 2006年 | 2957.3 | 
| 2005年 | 2520.5 | 
| 2004年 | 2170.4 | 
| 2003年 | 1889.2 | 
| 2002年 | 1612.6 | 
| 2001年 | 1491.6 | 
| 2000年 | 1363.6 | 
| 1999年 | 1163.2 | 
| 1998年 | 1107 | 
| 1997年 | 1039.8 | 
| 1996年 | 900.9 | 
| 1995年 | 814.9 | 
| 1994年 | 662.3 | 
| 1993年 | 495.3 | 
| 1992年 | 402.3 | 




