 
 
       
    新疆维吾尔自治区人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初新疆维吾尔自治区常住人口为2587万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
新疆维吾尔自治区历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 2587万 | - | 
| 2021年 | 2589万人 | - | 
| 2020年 | 2590万人 | - | 
| 2019年 | 2559万人 | - | 
| 2018年 | 2520万人 | - | 
| 2017年 | 2480万人 | - | 
| 2016年 | 2428万人 | - | 
| 2015年 | 2385万人 | - | 
| 2014年 | 2323万人 | - | 
| 2013年 | 2285万人 | - | 
| 2012年 | 2253万人 | - | 
| 2011年 | 2225万人 | - | 
| 2010年 | 2181.58万人 | - | 
| 2009年 | 2158.63万人 | - | 
| 2008年 | 2130.81万人 | - | 
| 2007年 | 2095.19万人 | - | 
新疆维吾尔自治区人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 25852345 | 
| 第六次普查 | 21815815 | 
| 第五次普查 | 18459511 | 






