第五、六、七次人口普查中卫市人口 中卫市人口普查数据
        
        
       
      
      中卫市人口普查数据
      
      
      
      2003年12月31日,国务院关同意撤销中卫县,设立地级中卫市,设立沙坡头区,中卫市辖从吴忠市划入的中宁县、从固原市划入的海原县和新设立的沙坡头区。
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 
| 常住人口 | 1067336 | 1080832 | 
| 城镇人口 | 530471 | 318839 | 
| 城镇化率 | 49.7% | 29.5% | 
| 男性 | 547122 | 552042 | 
| 女性 | 520214 | 528790 | 
| 男女比例 | 105.17 | 104.40 | 
| 少数民族比例 | 36.82 | 34.74 | 
| 家庭户数 | 363746 | 301481 | 
| 家庭人口 | 1032675 | 1058799 | 
| 户规模(人/户) | 2.84 | 3.51 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 7183 | 6712 | 
| 1-4岁 | 34258 | 31773 | 
| 5-9岁 | 42053 | 38650 | 
| 10-14岁 | 42345 | 39420 | 
| 15-19岁 | 33327 | 31533 | 
| 20-24岁 | 30443 | 27844 | 
| 25-29岁 | 39804 | 37034 | 
| 30-34岁 | 44312 | 41326 | 
| 35-39岁 | 39924 | 36335 | 
| 40-44岁 | 40502 | 38180 | 
| 45-49岁 | 45219 | 43035 | 
| 50-54岁 | 43225 | 42911 | 
| 55-59岁 | 32553 | 31546 | 
| 60-64岁 | 20930 | 20391 | 
| 65-69岁 | 20781 | 21078 | 
| 70-74岁 | 13675 | 14837 | 
| 75-79岁 | 9305 | 9861 | 
| 80-84岁 | 4943 | 5359 | 
| 85岁以上 | 2340 | 2389 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 7285 | 6379 | 
| 1-4岁 | 34739 | 30572 | 
| 5-9岁 | 44887 | 40366 | 
| 10-14岁 | 50189 | 46412 | 
| 15-19岁 | 53794 | 52134 | 
| 20-24岁 | 46008 | 45927 | 
| 25-29岁 | 42277 | 40672 | 
| 30-34岁 | 43964 | 42465 | 
| 35-39岁 | 48846 | 46457 | 
| 40-44岁 | 46352 | 46215 | 
| 45-49岁 | 35973 | 35196 | 
| 50-54岁 | 24335 | 23383 | 
| 55-59岁 | 24528 | 23755 | 
| 60-64岁 | 16991 | 17561 | 
| 65-69岁 | 13242 | 13287 | 
| 70-74岁 | 9489 | 9505 | 
| 75-79岁 | 5401 | 5252 | 
| 80-84岁 | 2464 | 2165 | 
| 85岁以上 | 1278 | 1087 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 |  |  | 
| 1-4岁 |  |  | 
| 5-9岁 |  |  | 
| 10-14岁 |  |  | 
| 15-19岁 |  |  | 
| 20-24岁 |  |  | 
| 25-29岁 |  |  | 
| 30-34岁 |  |  | 
| 35-39岁 |  |  | 
| 40-44岁 |  |  | 
| 45-49岁 |  |  | 
| 50-54岁 |  |  | 
| 55-59岁 |  |  | 
| 60-64岁 |  |  | 
| 65-69岁 |  |  | 
| 70-74岁 |  |  | 
| 75-79岁 |  |  | 
| 80-84岁 |  |  | 
| 85岁以上 |  |  |