 
 
       
    乌鲁木齐地铁1号线运营时间表(含各站点首末车时间)

乌鲁木齐地铁1号线各站点的运营时刻表,包括国际机场站到 三屯碑站,共计21个站点的时刻信息,含首末车时间,该时间表为常规运营时间表,不包含节假日差异化运营时间(周五、周六日以及节假日延长的运营时间),仅供参考。
| 开往 国际机场 方向 | 开往 三屯碑 方向 | |||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 
| 国际机场 | -- | -- | 07:40 | 23:30 | 
| 大地窝堡 | 08:25 | 00:15 | 07:43 | 23:33 | 
| 宣仁墩 | 08:22 | 00:12 | 07:46 | 23:36 | 
| 三工 | 08:19 | 00:09 | 07:49 | 23:39 | 
| 迎宾路口 | 08:16 | 00:06 | 07:52 | 23:42 | 
| 植物园 | 08:14 | 00:04 | 07:54 | 23:44 | 
| 体育中心 | 08:12 | 00:02 | 07:56 | 23:46 | 
| 铁路局 | 08:09 | 23:59 | 07:59 | 23:49 | 
| 小西沟 | 08:07 | 23:57 | 08:01 | 23:51 | 
| 中营工 | 08:04 | 23:54 | 08:03 | 23:53 | 
| 新疆图书馆 | 08:03 | 23:53 | 08:05 | 23:55 | 
| 八楼 | 08:00 | 23:50 | 08:08 | 23:58 | 
| 王家梁 | 07:58 | 23:48 | 08:10 | 00:00 | 
| 南湖北路 | 07:56 | 23:46 | 08:12 | 00:02 | 
| 南湖广场 | 07:53 | 23:43 | 08:14 | 00:04 | 
| 新兴街 | 07:51 | 23:41 | 08:16 | 00:06 | 
| 北门 | 07:49 | 23:39 | 08:19 | 00:09 | 
| 南门 | 07:46 | 23:36 | 08:21 | 00:11 | 
| 二道桥 | 07:44 | 23:34 | 08:24 | 00:14 | 
| 新疆大学 | 07:42 | 23:32 | 08:26 | 00:16 | 
| 三屯碑 | 07:40 | 23:30 | -- | -- | 
