 
 
       
    乌鲁木齐地铁站点线路图和首末车运营时间表

| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地铁1号线 | 三屯碑-国际机场 | 07:40 | 23:30 | 21 | 
| 国际机场-三屯碑 | 07:40 | 23:30 | 21 | |
| 地铁4号线一期 | 白鸟湖-七道湾 | - | - | 16 | 
| 七道湾-白鸟湖 | - | - | 16 | |
| 地铁3号线一期 | 四工-仓房沟 | - | - | 18 | 
| 仓房沟-四工 | - | - | 18 | |
| 地铁2号线 | 延安路-华山街 | - | - | 16 | 
| 华山街-延安路 | - | - | 16 | |
乌鲁木齐地铁线路图
 
 
       
    
| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地铁1号线 | 三屯碑-国际机场 | 07:40 | 23:30 | 21 | 
| 国际机场-三屯碑 | 07:40 | 23:30 | 21 | |
| 地铁4号线一期 | 白鸟湖-七道湾 | - | - | 16 | 
| 七道湾-白鸟湖 | - | - | 16 | |
| 地铁3号线一期 | 四工-仓房沟 | - | - | 18 | 
| 仓房沟-四工 | - | - | 18 | |
| 地铁2号线 | 延安路-华山街 | - | - | 16 | 
| 华山街-延安路 | - | - | 16 | |
乌鲁木齐地铁线路图