第五、六、七次人口普查昌吉回族自治州人口 昌吉回族自治州人口普查数据
        
        
       
      
      昌吉回族自治州人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1613585 | 1428587 | 1503097 | 
| 城镇人口 | 1067075 | 705624 | 581464 | 
| 城镇化率 | 66.13% | 49.39% | 38.68% | 
| 男性 | 860716 | 757038 | 786932 | 
| 女性 | 752869 | 671549 | 716165 | 
| 男女比例 | 114.32 | 112.73 | 109.88 | 
| 少数民族比例 | 25.89 | 24.69 | 24.86 | 
| 家庭户数 | 595344 | 543860 | 427580 | 
| 家庭人口 | 1436682 | 1356683 | 1437724 | 
| 户规模(人/户) | 2.41 | 2.49 | 3.36 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 6218 | 5650 | 
| 1-4岁 | 33681 | 31515 | 
| 5-9岁 | 44204 | 40309 | 
| 10-14岁 | 41437 | 38305 | 
| 15-19岁 | 35104 | 32220 | 
| 20-24岁 | 44460 | 34004 | 
| 25-29岁 | 64184 | 47707 | 
| 30-34岁 | 79983 | 64126 | 
| 35-39岁 | 61286 | 49842 | 
| 40-44岁 | 69116 | 58034 | 
| 45-49岁 | 95741 | 81657 | 
| 50-54岁 | 95163 | 82447 | 
| 55-59岁 | 67706 | 58551 | 
| 60-64岁 | 38322 | 35205 | 
| 65-69岁 | 30525 | 32925 | 
| 70-74岁 | 20112 | 23517 | 
| 75-79岁 | 16271 | 18924 | 
| 80-84岁 | 11583 | 11849 | 
| 85岁以上 | 5620 | 6082 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 6816 | 6436 | 
| 1-4岁 | 27620 | 26000 | 
| 5-9岁 | 35615 | 33321 | 
| 10-14岁 | 43595 | 41128 | 
| 15-19岁 | 44896 | 42735 | 
| 20-24岁 | 46305 | 43112 | 
| 25-29岁 | 44144 | 41082 | 
| 30-34岁 | 61190 | 54827 | 
| 35-39岁 | 92999 | 79696 | 
| 40-44岁 | 98159 | 82256 | 
| 45-49岁 | 75189 | 60623 | 
| 50-54岁 | 46169 | 38227 | 
| 55-59岁 | 38074 | 35971 | 
| 60-64岁 | 27455 | 27151 | 
| 65-69岁 | 25559 | 23796 | 
| 70-74岁 | 22483 | 18128 | 
| 75-79岁 | 11911 | 9864 | 
| 80-84岁 | 5893 | 4425 | 
| 85岁以上 | 2966 | 2771 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 9336 | 8742 | 
| 1-4岁 | 38717 | 36470 | 
| 5-9岁 | 54535 | 50637 | 
| 10-14岁 | 68301 | 64399 | 
| 15-19岁 | 58714 | 52483 | 
| 20-24岁 | 63741 | 55997 | 
| 25-29岁 | 95001 | 86404 | 
| 30-34岁 | 99522 | 88711 | 
| 35-39岁 | 77771 | 66570 | 
| 40-44岁 | 48524 | 42631 | 
| 45-49岁 | 41742 | 41668 | 
| 50-54岁 | 31349 | 33605 | 
| 55-59岁 | 30048 | 29775 | 
| 60-64岁 | 29412 | 24520 | 
| 65-69岁 | 17872 | 15118 | 
| 70-74岁 | 11740 | 8899 | 
| 75-79岁 | 6525 | 5258 | 
| 80-84岁 | 2904 | 2892 | 
| 85岁以上 | 1178 | 1386 |