 
 
       
    常州市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初常州市常住人口为536.62万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查常州市的常住人口数据。
常州市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 536.62万 | - | 
| 2021年 | 534.96万人 | 388.16万人 | 
| 2020年 | 527.96万人 | 386.63万人 | 
| 2015年 | 516.66万人 | 370.85万人 | 
| 2010年 | 459.33万人 | 360.8万人 | 
常州市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 5278121 | 
| 第六次普查 | 4592431 | 
| 第五次普查 | 3776270 | 



