第五、六、七次人口普查阿勒泰地区人口 阿勒泰地区人口普查数据
        
        
       
      
      阿勒泰地区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 648173 | 603283 | 561667 | 
| 城镇人口 | 338306 | 229218 | 176970 | 
| 城镇化率 | 52.19% | 38% | 31.51% | 
| 男性 | 336858 | 313716 | 288281 | 
| 女性 | 311315 | 289567 | 273386 | 
| 男女比例 | 108.20 | 108.34 | 105.45 | 
| 少数民族比例 | 60.90 | 61.45 | 59.07 | 
| 家庭户数 | 218594 | 197802 | 136171 | 
| 家庭人口 | 602234 | 587464 | 551166 | 
| 户规模(人/户) | 2.76 | 2.97 | 4.05 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3051 | 2705 | 
| 1-4岁 | 17896 | 16171 | 
| 5-9岁 | 25215 | 22708 | 
| 10-14岁 | 23766 | 21930 | 
| 15-19岁 | 18175 | 16390 | 
| 20-24岁 | 15553 | 12171 | 
| 25-29岁 | 23356 | 20239 | 
| 30-34岁 | 32736 | 29675 | 
| 35-39岁 | 29108 | 26303 | 
| 40-44岁 | 28241 | 26208 | 
| 45-49岁 | 33027 | 30534 | 
| 50-54岁 | 30350 | 27858 | 
| 55-59岁 | 20377 | 18662 | 
| 60-64岁 | 12119 | 11944 | 
| 65-69岁 | 8991 | 9589 | 
| 70-74岁 | 5326 | 6951 | 
| 75-79岁 | 4607 | 5930 | 
| 80-84岁 | 3370 | 3447 | 
| 85岁以上 | 1594 | 1900 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4127 | 3762 | 
| 1-4岁 | 18086 | 16740 | 
| 5-9岁 | 20451 | 19457 | 
| 10-14岁 | 19367 | 18498 | 
| 15-19岁 | 21380 | 20843 | 
| 20-24岁 | 26626 | 23847 | 
| 25-29岁 | 28276 | 25722 | 
| 30-34岁 | 29086 | 26777 | 
| 35-39岁 | 34145 | 31289 | 
| 40-44岁 | 32788 | 29525 | 
| 45-49岁 | 23088 | 20638 | 
| 50-54岁 | 15473 | 13922 | 
| 55-59岁 | 12047 | 11187 | 
| 60-64岁 | 8096 | 8674 | 
| 65-69岁 | 8034 | 8001 | 
| 70-74岁 | 6961 | 5556 | 
| 75-79岁 | 3323 | 2982 | 
| 80-84岁 | 1571 | 1340 | 
| 85岁以上 | 791 | 807 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4087 | 3828 | 
| 1-4岁 | 15541 | 14788 | 
| 5-9岁 | 23631 | 22868 | 
| 10-14岁 | 33817 | 32985 | 
| 15-19岁 | 29709 | 27408 | 
| 20-24岁 | 26951 | 25204 | 
| 25-29岁 | 31503 | 30804 | 
| 30-34岁 | 31294 | 29550 | 
| 35-39岁 | 23531 | 21729 | 
| 40-44岁 | 16410 | 14956 | 
| 45-49岁 | 12982 | 12495 | 
| 50-54岁 | 9173 | 9936 | 
| 55-59岁 | 9365 | 9482 | 
| 60-64岁 | 9029 | 7209 | 
| 65-69岁 | 5226 | 4525 | 
| 70-74岁 | 3176 | 2651 | 
| 75-79岁 | 1693 | 1568 | 
| 80-84岁 | 761 | 864 | 
| 85岁以上 | 402 | 536 |