 
 
       
    
| 区划名称 | 双丰镇 | 
|---|---|
| 区划代码 | 659006101 | 
双丰镇行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 659006101400 | 121 | 双丰社区 | 
| 659006101501 | 220 | 一连队 | 
| 659006101502 | 220 | 二连队 | 
| 659006101503 | 220 | 三连队 | 
| 659006101504 | 220 | 四连队 | 
| 659006101505 | 220 | 五连队 | 
| 659006101506 | 220 | 六连队 | 
| 659006101507 | 220 | 七连队 | 
| 659006101508 | 220 | 八连队 | 
| 659006101509 | 220 | 九连队 | 
| 659006101510 | 220 | 十连队 | 
| 659006101511 | 220 | 园一连队 | 
| 659006101512 | 220 | 园二连队 | 
| 659006101513 | 220 | 园三连队 | 
| 659006101514 | 220 | 园五连队 | 
| 659006101515 | 220 | 园六连队 | 
| 659006101516 | 121 | 畜管站生活区 | 


