 
 
       
    辽宁省GDP

辽宁省,2022年GPD为28975.1亿元,人均GDP为68775元,辽宁省第一产业增加值2597.6亿元,第二产业增加值11755.8亿元,第三产业增加值14621.7亿元。辽宁省常住人口数为4229万人,辽宁省拥有高等院校114所,医疗卫生机构33051个,医院1444个,辽宁省财政收入为2765.59亿元。
小编根据互联网相关资料整理了辽宁省GDP数据,包含了辽宁省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
辽宁省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 28975.1 | 
| 2021年 | 27569.5 | 
| 2020年 | 25011.4 | 
| 2019年 | 24855.3 | 
| 2018年 | 23510.5 | 
| 2017年 | 21693 | 
| 2016年 | 20392.5 | 
| 2015年 | 20210.3 | 
| 2014年 | 20025.7 | 
| 2013年 | 19208.8 | 
| 2012年 | 17848.6 | 
| 2011年 | 16354.9 | 
| 2010年 | 13896.3 | 
| 2009年 | 12815.7 | 
| 2008年 | 12137.7 | 
| 2007年 | 10292.2 | 
| 2006年 | 8390.3 | 
| 2005年 | 7260.8 | 
| 2004年 | 6469.8 | 
| 2003年 | 5906.3 | 
| 2002年 | 5458.2 | 
| 2001年 | 5033.1 | 
| 2000年 | 4669.1 | 
| 1999年 | 4171.7 | 
| 1998年 | 3881.7 | 
| 1997年 | 3582.5 | 
| 1996年 | 3157.7 | 
| 1995年 | 2793.4 | 
| 1994年 | 2461.8 | 
| 1993年 | 2010.8 | 
| 1992年 | 1473 | 



