沈抚示范区LPR下限

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 |
| 沈抚示范区 | 2019.10.8-2022.5.19 | LPR |
| 2022.5.20-2023.3.31 | LPR-20BP | |
| 2023.4.1-至今 | LPR-40BP |

示范区信息

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 |
| 沈抚示范区 | 2019.10.8-2022.5.19 | LPR |
| 2022.5.20-2023.3.31 | LPR-20BP | |
| 2023.4.1-至今 | LPR-40BP |
