 
 
       
    沈阳地铁2号线运营时间表(含各站点首末车时间)

沈阳地铁2号线各站点的运营时刻表,包括蒲田路站到 全运路站,共计26个站点的时刻信息,含首末车时间,该时间表为常规运营时间表,不包含节假日差异化运营时间(周五、周六日以及节假日延长的运营时间),仅供参考。
| 开往 蒲田路 方向 | 开往 全运路 方向 | |||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 
| 蒲田路 | -- | -- | 06:00 | 22:20 | 
| 蒲河路 | 06:25 | 23:15 | 06:02 | 22:22 | 
| 人杰湖公园 | 06:22 | 23:12 | 06:04 | 22:24 | 
| 辽宁大学 | 06:20 | 23:10 | 06:06 | 22:26 | 
| 航空航天大学 | 06:18 | 23:08 | 06:00 | 22:29 | 
| 师范大学 | 06:16 | 23:06 | 06:02 | 22:31 | 
| 医学院 | 06:12 | 23:02 | 06:05 | 22:34 | 
| 三台子 | 06:10 | 23:00 | 06:07 | 22:36 | 
| 陵西 | 06:07 | 22:57 | 06:10 | 22:39 | 
| 新乐遗址 | 06:05 | 22:55 | 06:12 | 22:41 | 
| 北陵公园 | 06:03 | 22:53 | 06:14 | 22:43 | 
| 中医药大学 | 06:01 | 22:51 | 06:00 | 22:45 | 
| 岐山路 | 05:59 | 22:49 | 06:02 | 22:47 | 
| 沈阳北站 | 05:57 | 22:47 | 06:04 | 22:49 | 
| 金融中心 | 05:55 | 22:45 | 06:06 | 22:51 | 
| 市府广场 | 05:53 | 22:43 | 06:08 | 22:53 | 
| 青年大街 | 05:50 | 22:40 | 06:10 | 22:56 | 
| 青年公园 | 05:48 | 22:38 | 06:12 | 22:58 | 
| 工业展览馆 | 05:46 | 22:36 | 06:15 | 23:00 | 
| 市图书馆 | 05:43 | 22:33 | 06:00 | 23:03 | 
| 五里河 | 05:41 | 22:31 | 06:02 | 23:05 | 
| 奥体中心 | 05:39 | 22:29 | 06:04 | 23:07 | 
| 营盘街 | 05:36 | 22:26 | 06:06 | 23:10 | 
| 世纪大厦 | 05:34 | 22:24 | 06:09 | 23:12 | 
| 白塔河路 | 05:32 | 22:22 | 06:11 | 23:14 | 
| 全运路 | 05:30 | 22:20 | -- | -- | 


