 
 
       
    沈阳LPR下限

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 沈 阳 | 2019.10.8-2022.5.19 | LPR | 
| 沈 阳 | 2022.5.20-2023.1.31 | LPR-20BP | 
| 沈 阳 | 2023.2.1-2023.3.31 | LPR-40BP | 
| 沈 阳 | 2023.4.1-至今 | LPR-50BP | 

 
 
       
    
辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 沈 阳 | 2019.10.8-2022.5.19 | LPR | 
| 沈 阳 | 2022.5.20-2023.1.31 | LPR-20BP | 
| 沈 阳 | 2023.2.1-2023.3.31 | LPR-40BP | 
| 沈 阳 | 2023.4.1-至今 | LPR-50BP | 
