 
 
       
    沈阳地铁站点线路图和首末车运营时间表

| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地铁10号线 | 丁香湖-张沙布 | 05:30 | 22:20 | 21 | 
| 张沙布-丁香湖 | 05:30 | 22:20 | 21 | |
| 地铁1号线 | 十三号街-黎明广场 | 05:30 | 22:20 | 22 | 
| 黎明广场-十三号街 | 06:00 | 22:20 | 22 | |
| 地铁2号线 | 全运路-蒲田路 | 05:30 | 22:20 | 26 | 
| 蒲田路-全运路 | 06:00 | 22:20 | 26 | |
| 地铁9号线 | 建筑大学-怒江公园 | 06:00 | 22:20 | 23 | 
| 怒江公园-建筑大学 | 06:00 | 22:20 | 23 | |
| 地铁2号线南延线 | 全运路-桃仙机场 | - | - | 8 | 
| 桃仙机场-全运路 | - | - | 8 | |
| 地铁1号线东延线 | 黎明广场-双马 | - | - | 11 | 
| 双马-黎明广场 | - | - | 11 | |
| 地铁6号线 | 沙柳路-鸭绿江北街 | - | - | 29 | 
| 鸭绿江北街-沙柳路 | - | - | 29 | |
| 地铁3号线 | 新泰街-宝马新工厂 | - | - | 30 | 
| 宝马新工厂-新泰街 | - | - | 30 | |
| 地铁4号线一期 | 正新路-创新路 | - | - | 23 | 
| 创新路-正新路 | - | - | 23 | |
| 地铁10号线南段 | 张沙布-苏家屯西 | - | - | 18 | 
| 苏家屯西-张沙布 | - | - | 18 | |
沈阳地铁线路图






