 
 
       
    大连LPR下限

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 大 连 | 2019.10.8-2022.5.17 | LPR | 
| 大 连 | 2022.5.18-2022.10.18 | LPR-20BP | 
| 大 连 | 2022.10.19-2023.6.30 | LPR-35BP | 
| 大 连 | 2023.7.1-至今 | LPR-50BP | 

 
 
       
    
辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 大 连 | 2019.10.8-2022.5.17 | LPR | 
| 大 连 | 2022.5.18-2022.10.18 | LPR-20BP | 
| 大 连 | 2022.10.19-2023.6.30 | LPR-35BP | 
| 大 连 | 2023.7.1-至今 | LPR-50BP | 
