 
 
       
    大连地铁3号线线路图

| 大连地铁3号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往金石滩 | 往地铁大连站 | 往金石滩 | 往地铁大连站 | 
| 地铁大连站 | 06:00 | 19:30 | ||
| 香炉礁 | 06:04 | 05:58 | 19:34 | 22:01 | 
| 金家街 | 06:09 | 05:58 | 19:38 | 21:57 | 
| 泉水 | 06:13 | 06:00 | 19:43 | 21:52 | 
| 后盐 | 06:17 | 06:00 | 19:47 | 21:48 | 
| 大连湾 | 06:23 | 06:00 | 19:53 | 21:42 | 
| 金马路 | 06:28 | 06:07 | 19:57 | 21:37 | 
| 开发区 | 06:31 | 06:03 | 20:01 | 21:33 | 
| 保税区 | 06:35 | 06:00 | 20:05 | 21:30 | 
| 双D港 | 06:41 | 06:41 | 20:10 | 19:42 | 
| 小窑湾 | 06:44 | 06:38 | 20:14 | 19:38 | 
| 金石滩 | 06:30 | 19:30 | ||


