 
 
       
    本溪LPR下限

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 本 溪 | 2019.10.8-2022.5.17 | LPR | 
| 2022.5.18-2023.1.17 | LPR-20BP | |
| 2023.1.18-至今 | 无下限 | 

 
 
       
    
辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 本 溪 | 2019.10.8-2022.5.17 | LPR | 
| 2022.5.18-2023.1.17 | LPR-20BP | |
| 2023.1.18-至今 | 无下限 | 
