 
 
       
    丹东LPR下限

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 丹 东 | 2019.10.8-2022.5.20 | LPR | 
| 2022.5.21-2023.1.16 | LPR-20BP | |
| 2023.1.17-至今 | LPR-35BP | 

 
 
       
    
辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 丹 东 | 2019.10.8-2022.5.20 | LPR | 
| 2022.5.21-2023.1.16 | LPR-20BP | |
| 2023.1.17-至今 | LPR-35BP | 
